나라지표
산업별, 직종별, 사업체 규모별 노동력 수요동향
- 최근 값18,754,7352026.1 · 현원 · 전산업
- 기간2021~2026시점 11개
- 주기반기69개 계열
- 소관고용노동부2026년 7월 4일 갱신
그릴 수 있는 계열이 37개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
현원 · B.광업(05~08) · 부족인원 · B.광업(05~08) · 부족인원 · D.전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업(35) · 부족인원 · E.수도,하수 및 폐기물 처리,원료 재생업(36~39) · 부족인원 · K.금융 및 보험업(64~66) · 부족인원 · L.부동산업(68) · 부족인원 · P.교육 서비스업(85) · 부족인원 · R.예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업(90~91) · 부족인원 · S.협회 및 단체,수리 및 기타개인서비스업(94~96) · 부족률 · 전산업 · 부족률 · BC 광공업 (05-34) · 부족률 · B.광업(05~08) · 부족률 · C.제조업(10~34) · 부족률 · DS 사회간접자본 및 기타서비스업(35-96)(D-S) · 부족률 · D.전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업(35) · 부족률 · E.수도,하수 및 폐기물 처리,원료 재생업(36~39) · 부족률 · F.건설업(41~42) · 부족률 · GI 도매 및 소매업 숙박 및 음식점업(45-47,55 · 부족률 · ELS 사업;개인,공공서비스업(36-39,68-96) · 부족률 · DHJK 전기,운수,통신,금융업(DHJK) · 부족률 · G.도매 및 소매업(45~47) · 부족률 · H.운수 및 창고업(49~52) · 부족률 · I.숙박 및 음식점업(55~56) · 부족률 · J.정보통신업(58~63) · 부족률 · K.금융 및 보험업(64~66) · 부족률 · L.부동산업(68) · 부족률 · M.전문, 과학 및 기술 서비스업(70~73) · 부족률 · N.사업시설관리, 사업지원 및 임대서비스업(74~76) · 부족률 · P.교육 서비스업(85) · 부족률 · Q.보건업 및 사회복지 서비스업(86~87) · 부족률 · R.예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업(90~91) · 부족률 · S.협회 및 단체,수리 및 기타개인서비스업(94~96) 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
* 부족률 = 부족인원 / (현원+부족인원)×100 * 통계자료는 세목과 총계가 각각 반올림 되었으므로 세목의 합계가 일치하지 않을 수도 있음 * 2025년 상반기 자료부터는 잠정치로 "사업체노동력조사"가 최신 모집단 정보로 보정되면, 동 조사 결과도 보정될 예정임 * (2021~2023년) 제10차 한국표준산업분류 / (2024년 이후) 제11차 한국표준산업분류
값
| 시점 | 현원 · 전산업 | 현원 · BC 광공업 (05-34) | 현원 · B.광업(05~08) | 현원 · C.제조업(10~34) | 현원 · DS 사회간접자본 및 기타서비스업(35-96)(D-S) | 현원 · D.전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업(35) | 현원 · E.수도,하수 및 폐기물 처리,원료 재생업(36~39) | 현원 · F.건설업(41~42) | 현원 · GI 도매 및 소매업 숙박 및 음식점업(45-47,55 | 현원 · ELS 사업;개인,공공서비스업(36-39,68-96) | 현원 · DHJK 전기,운수,통신,금융업(DHJK) | 현원 · G.도매 및 소매업(45~47) | 현원 · H.운수 및 창고업(49~52) | 현원 · I.숙박 및 음식점업(55~56) | 현원 · J.정보통신업(58~63) | 현원 · K.금융 및 보험업(64~66) | 현원 · L.부동산업(68) | 현원 · M.전문, 과학 및 기술 서비스업(70~73) | 현원 · N.사업시설관리, 사업지원 및 임대서비스업(74~76) | 현원 · P.교육 서비스업(85) | 현원 · Q.보건업 및 사회복지 서비스업(86~87) | 현원 · R.예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업(90~91) | 현원 · S.협회 및 단체,수리 및 기타개인서비스업(94~96) | 부족인원 · 전산업 | 부족인원 · BC 광공업 (05-34) | 부족인원 · B.광업(05~08) | 부족인원 · C.제조업(10~34) | 부족인원 · DS 사회간접자본 및 기타서비스업(35-96)(D-S) | 부족인원 · D.전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업(35) | 부족인원 · E.수도,하수 및 폐기물 처리,원료 재생업(36~39) | 부족인원 · F.건설업(41~42) | 부족인원 · GI 도매 및 소매업 숙박 및 음식점업(45-47,55 | 부족인원 · ELS 사업;개인,공공서비스업(36-39,68-96) | 부족인원 · DHJK 전기,운수,통신,금융업(DHJK) | 부족인원 · G.도매 및 소매업(45~47) | 부족인원 · H.운수 및 창고업(49~52) | 부족인원 · I.숙박 및 음식점업(55~56) | 부족인원 · J.정보통신업(58~63) | 부족인원 · K.금융 및 보험업(64~66) | 부족인원 · L.부동산업(68) | 부족인원 · M.전문, 과학 및 기술 서비스업(70~73) | 부족인원 · N.사업시설관리, 사업지원 및 임대서비스업(74~76) | 부족인원 · P.교육 서비스업(85) | 부족인원 · Q.보건업 및 사회복지 서비스업(86~87) | 부족인원 · R.예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업(90~91) | 부족인원 · S.협회 및 단체,수리 및 기타개인서비스업(94~96) | 부족률 · 전산업 | 부족률 · BC 광공업 (05-34) | 부족률 · B.광업(05~08) | 부족률 · C.제조업(10~34) | 부족률 · DS 사회간접자본 및 기타서비스업(35-96)(D-S) | 부족률 · D.전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업(35) | 부족률 · E.수도,하수 및 폐기물 처리,원료 재생업(36~39) | 부족률 · F.건설업(41~42) | 부족률 · GI 도매 및 소매업 숙박 및 음식점업(45-47,55 | 부족률 · ELS 사업;개인,공공서비스업(36-39,68-96) | 부족률 · DHJK 전기,운수,통신,금융업(DHJK) | 부족률 · G.도매 및 소매업(45~47) | 부족률 · H.운수 및 창고업(49~52) | 부족률 · I.숙박 및 음식점업(55~56) | 부족률 · J.정보통신업(58~63) | 부족률 · K.금융 및 보험업(64~66) | 부족률 · L.부동산업(68) | 부족률 · M.전문, 과학 및 기술 서비스업(70~73) | 부족률 · N.사업시설관리, 사업지원 및 임대서비스업(74~76) | 부족률 · P.교육 서비스업(85) | 부족률 · Q.보건업 및 사회복지 서비스업(86~87) | 부족률 · R.예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업(90~91) | 부족률 · S.협회 및 단체,수리 및 기타개인서비스업(94~96) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | 18,754,735 | 3,778,518 | 10,550 | 3,767,967 | 14,976,218 | 66,953 | 108,794 | 1,398,427 | 3,478,880 | 7,596,168 | 2,502,742 | 2,233,812 | 805,434 | 1,245,068 | 743,272 | 887,084 | 466,648 | 1,351,725 | 1,316,710 | 907,093 | 2,632,787 | 287,115 | 525,297 | 466,989 | 96,199 | 122 | 96,077 | 370,790 | 404 | 2,106 | 31,607 | 103,329 | 176,533 | 59,321 | 52,911 | 23,078 | 50,418 | 22,736 | 13,103 | 4,356 | 31,502 | 28,650 | 18,024 | 67,556 | 9,204 | 15,135 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 2025.2 | 18,637,194 | 3,768,967 | 11,009 | 3,757,958 | 14,868,227 | 66,546 | 108,881 | 1,392,344 | 3,474,339 | 7,525,627 | 2,475,917 | 2,236,421 | 795,628 | 1,237,918 | 742,963 | 870,780 | 458,394 | 1,337,844 | 1,314,819 | 901,392 | 2,589,251 | 290,969 | 524,076 | 449,811 | 96,221 | 149 | 96,072 | 353,590 | 306 | 1,282 | 22,868 | 106,018 | 162,261 | 62,443 | 55,826 | 31,217 | 50,191 | 20,169 | 10,751 | 3,499 | 27,973 | 26,631 | 16,716 | 59,897 | 8,922 | 17,341 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 2025.1 | 18,554,531 | 3,776,307 | 11,541 | 3,764,767 | 14,778,224 | 65,687 | 108,465 | 1,406,499 | 3,483,791 | 7,435,956 | 2,451,979 | 2,244,730 | 789,520 | 1,239,061 | 740,002 | 856,769 | 454,489 | 1,330,054 | 1,305,517 | 899,303 | 2,522,869 | 291,132 | 524,127 | 467,093 | 96,734 | 200 | 96,534 | 370,358 | 340 | 1,514 | 27,925 | 102,690 | 166,448 | 73,295 | 55,904 | 35,274 | 46,786 | 23,991 | 13,690 | 2,989 | 33,495 | 23,951 | 17,584 | 62,506 | 7,307 | 17,104 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 2024.2 | 18,609,238 | 3,780,287 | 11,810 | 3,768,477 | 14,828,951 | 66,844 | 107,423 | 1,461,209 | 3,521,098 | 7,405,432 | 2,441,212 | 2,266,484 | 779,980 | 1,254,615 | 744,730 | 849,659 | 447,326 | 1,326,450 | 1,305,938 | 903,779 | 2,489,466 | 298,121 | 526,928 | 525,762 | 113,280 | 262 | 113,018 | 412,481 | 355 | 1,941 | 31,610 | 117,964 | 183,849 | 79,058 | 62,375 | 42,394 | 55,590 | 24,713 | 11,596 | 3,291 | 33,006 | 31,285 | 19,398 | 67,292 | 8,395 | 19,240 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 2024.1 | 18,444,274 | 3,759,342 | 12,063 | 3,747,279 | 14,684,932 | 66,180 | 106,900 | 1,483,868 | 3,554,224 | 7,243,336 | 2,403,504 | 2,287,986 | 767,796 | 1,266,238 | 752,816 | 816,712 | 443,200 | 1,316,792 | 1,292,150 | 896,019 | 2,381,082 | 288,360 | 518,833 | 512,141 | 115,201 | 238 | 114,962 | 396,941 | 319 | 2,035 | 32,886 | 114,108 | 170,756 | 79,190 | 59,272 | 41,363 | 54,837 | 27,221 | 10,287 | 3,348 | 31,663 | 32,754 | 16,435 | 61,379 | 7,544 | 15,598 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 2023.2 | 18,386,025 | 3,763,797 | 12,845 | 3,750,952 | 14,622,228 | 66,889 | 107,134 | 1,480,804 | 3,561,427 | 7,167,013 | 2,412,983 | 2,289,426 | 757,160 | 1,272,001 | 766,360 | 822,574 | 440,258 | 1,310,134 | 1,278,390 | 908,959 | 2,319,308 | 286,561 | 516,269 | 547,975 | 137,722 | 262 | 137,460 | 410,253 | 294 | 2,397 | 33,430 | 121,846 | 170,337 | 84,641 | 65,561 | 44,683 | 56,285 | 30,250 | 9,414 | 4,182 | 33,838 | 27,565 | 17,013 | 60,728 | 7,650 | 16,963 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 2023.1 | 18,133,325 | 3,765,786 | 13,057 | 3,752,729 | 14,367,539 | 68,004 | 107,458 | 1,470,188 | 3,518,307 | 7,010,453 | 2,368,591 | 2,289,462 | 737,339 | 1,228,845 | 755,773 | 807,476 | 432,152 | 1,276,773 | 1,238,959 | 917,100 | 2,243,444 | 278,890 | 515,676 | 570,600 | 137,366 | 217 | 137,150 | 433,234 | 285 | 2,276 | 30,995 | 126,007 | 179,807 | 96,425 | 67,313 | 49,305 | 58,694 | 31,667 | 15,169 | 6,332 | 35,330 | 33,003 | 17,178 | 61,171 | 8,604 | 15,912 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 2022.2 | 17,943,460 | 3,762,511 | 12,162 | 3,750,349 | 14,180,950 | 68,580 | 107,817 | 1,493,405 | 3,428,256 | 6,908,693 | 2,350,595 | 2,272,055 | 729,317 | 1,156,201 | 746,295 | 806,403 | 428,892 | 1,253,909 | 1,213,246 | 915,034 | 2,197,318 | 279,259 | 513,218 | 630,122 | 166,475 | 237 | 166,238 | 463,647 | 347 | 2,340 | 31,482 | 145,763 | 189,032 | 97,370 | 81,631 | 49,414 | 64,132 | 32,704 | 14,904 | 7,482 | 35,617 | 32,325 | 17,470 | 64,347 | 9,337 | 20,113 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 2022.1 | 17,611,126 | 3,713,177 | 12,292 | 3,700,885 | 13,897,949 | 67,123 | 106,198 | 1,466,750 | 3,356,747 | 6,763,655 | 2,310,797 | 2,267,439 | 721,136 | 1,089,308 | 714,431 | 808,107 | 428,692 | 1,219,784 | 1,189,557 | 911,883 | 2,143,837 | 260,465 | 503,240 | 647,879 | 175,927 | 239 | 175,688 | 471,952 | 448 | 2,297 | 36,297 | 150,295 | 186,704 | 98,656 | 74,673 | 43,776 | 75,622 | 36,054 | 18,378 | 6,396 | 34,337 | 35,569 | 19,294 | 59,500 | 10,474 | 18,837 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 2021.2 | 17,292,568 | 3,675,447 | 12,433 | 3,663,014 | 13,617,121 | 67,957 | 102,703 | 1,414,599 | 3,279,939 | 6,660,087 | 2,262,497 | 2,231,031 | 719,691 | 1,048,907 | 673,544 | 801,305 | 422,022 | 1,179,150 | 1,174,667 | 919,006 | 2,110,485 | 256,543 | 495,511 | 552,673 | 143,716 | 224 | 143,493 | 408,957 | 334 | 2,098 | 29,251 | 130,005 | 161,397 | 88,305 | 71,629 | 44,556 | 58,375 | 31,212 | 12,203 | 6,756 | 29,411 | 25,406 | 19,375 | 55,863 | 7,669 | 14,818 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 2021.1 | 16,755,398 | 3,630,806 | 12,654 | 3,618,151 | 13,124,592 | 67,488 | 97,698 | 1,361,354 | 3,159,741 | 6,446,096 | 2,157,400 | 2,147,713 | 711,059 | 1,012,028 | 610,442 | 768,412 | 399,724 | 1,117,116 | 1,126,429 | 932,665 | 2,021,999 | 265,719 | 484,746 | 410,017 | 112,209 | 117 | 112,091 | 297,809 | 460 | 1,830 | 21,101 | 77,879 | 122,853 | 75,976 | 50,383 | 37,715 | 27,496 | 24,301 | 13,499 | 5,877 | 22,013 | 19,444 | 12,898 | 42,934 | 7,044 | 10,811 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.