나라지표
근로자 평균근속년수, 평균연령, 학력별 임금
- 최근76.72025 · 중졸이하
- 기간1999~2025기록 27개
- 발표해마다8개 항목
- 소관고용노동부2026년 5월 26일 갱신
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
지표 설명
- 상용근로자 5인이상사업체의 상용근로자 기준
- 임금총액=정액급여+초과급여+(전년도특별급여액/12)
숫자
| 시기 | 중졸이하 | 고졸 | 초대졸 | 대졸이상 | 평균연령 | 평균연령 전년대비증감 | 평균근속년수 | 평균근속년수 전년대비증감 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 76.7 | 100.000 | 119.7 | 156.40 | 44.60 | 0.400 | 7.10 | 0.300 |
| 2024 | 77.7 | 100.000 | 118.6 | 157.00 | 44.20 | 0.400 | 6.80 | 0.200 |
| 2023 | 75.8 | 100.000 | 117.8 | 156.40 | 43.80 | 0.000 | 6.60 | -0.600 |
| 2022 | 77.8 | 100.000 | 113.8 | 155.40 | 43.80 | 0.400 | 7.20 | 0.200 |
| 2021 | 78.1 | 100.000 | 114.4 | 155.40 | 43.40 | 0.500 | 7.00 | 0.200 |
| 2020 | 75.6 | 100.000 | 113.0 | 156.40 | 42.90 | 0.300 | 6.80 | 0.100 |
| 2019 | 79.9 | 100.000 | 111.7 | 152.80 | 42.60 | 0.600 | 6.70 | 0.200 |
| 2018 | 80.4 | 100.000 | 112.3 | 154.30 | 42.00 | 0.400 | 6.50 | 0.200 |
| 2017 | 77.8 | 100.000 | 111.8 | 154.70 | 41.60 | 0.100 | 6.30 | -0.100 |
| 2016 | 79.8 | 100.000 | 114.6 | 160.70 | 41.50 | 0.400 | 6.40 | 0.200 |
| 2015 | 77.6 | 100.000 | 113.9 | 162.70 | 41.10 | 0.700 | 6.20 | 0.200 |
| 2014 | 74.7 | 100.000 | 112.5 | 153.80 | 40.40 | -0.100 | 6.00 | -0.400 |
| 2013 | 82.3 | 100.000 | 107.0 | 153.10 | 40.50 | 0.600 | 6.40 | 0.200 |
| 2012 | 80.6 | 100.000 | 106.5 | 153.60 | 39.90 | 0.300 | 6.20 | 0.100 |
| 2011 | 81.5 | 100.000 | 106.2 | 153.00 | 39.60 | 0.600 | 6.10 | -0.100 |
| 2010 | 84.7 | 100.000 | 105.0 | 155.20 | 39.00 | 0.500 | 6.20 | 0.000 |
| 2009 | 83.4 | 100.000 | 104.2 | 154.00 | 38.50 | 0.500 | 6.20 | 0.300 |
| 2008 | 83.5 | 100.000 | 103.1 | 154.40 | 38.00 | 0.200 | 5.90 | 0.000 |
| 2007 | 88.7 | 100.000 | 101.6 | 157.30 | 37.80 | 0.300 | 5.90 | 0.100 |
| 2006 | 83.2 | 100.000 | 100.2 | 154.50 | 37.50 | -0.200 | 5.80 | 0.000 |
| 2005 | 83.7 | 100.000 | 102.3 | 157.80 | 37.70 | 0.200 | 5.80 | -0.100 |
| 2004 | 79.9 | 100.000 | 101.2 | 155.00 | 37.50 | 0.400 | 5.90 | 0.100 |
| 2003 | 82.5 | 100.000 | 101.3 | 155.40 | 37.10 | 0.600 | 5.80 | 0.200 |
| 2002 | 83.0 | 100.000 | 100.8 | 153.80 | 36.50 | 0.000 | 5.60 | -0.300 |
| 2001 | 85.8 | 100.000 | 112.9 | 155.70 | 36.50 | 0.300 | 5.90 | 0.300 |
| 2000 | 87.7 | 100.000 | 111.9 | 155.40 | 36.20 | 0.300 | 5.60 | -0.100 |
| 1999 | 87.8 | 100.000 | 112.4 | 158.20 | 35.90 | 5.70 |
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.