나라지표
근로자 평균근속년수, 평균연령, 학력별 임금
- 최근 값772025 · 중졸이하
- 기간1999~2025시점 27개
- 주기년8개 계열
- 소관고용노동부2026년 5월 26일 갱신
그릴 수 있는 계열이 8개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
* 상용근로자 5인이상사업체의 상용근로자 기준 * 임금총액=정액급여+초과급여+(전년도특별급여액/12)
값
| 시점 | 중졸이하 | 고졸 | 초대졸 | 대졸이상 | 평균연령 | 평균연령 전년대비증감 | 평균근속년수 | 평균근속년수 전년대비증감 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 77 | 100 | 120 | 156 | 45 | 0 | 7 | 0 |
| 2024 | 78 | 100 | 119 | 157 | 44 | 0 | 7 | 0 |
| 2023 | 76 | 100 | 118 | 156 | 44 | 0 | 7 | -1 |
| 2022 | 78 | 100 | 114 | 155 | 44 | 0 | 7 | 0 |
| 2021 | 78 | 100 | 114 | 155 | 43 | 1 | 7 | 0 |
| 2020 | 76 | 100 | 113 | 156 | 43 | 0 | 7 | 0 |
| 2019 | 80 | 100 | 112 | 153 | 43 | 1 | 7 | 0 |
| 2018 | 80 | 100 | 112 | 154 | 42 | 0 | 7 | 0 |
| 2017 | 78 | 100 | 112 | 155 | 42 | 0 | 6 | -0 |
| 2016 | 80 | 100 | 115 | 161 | 42 | 0 | 6 | 0 |
| 2015 | 78 | 100 | 114 | 163 | 41 | 1 | 6 | 0 |
| 2014 | 75 | 100 | 113 | 154 | 40 | -0 | 6 | -0 |
| 2013 | 82 | 100 | 107 | 153 | 41 | 1 | 6 | 0 |
| 2012 | 81 | 100 | 107 | 154 | 40 | 0 | 6 | 0 |
| 2011 | 82 | 100 | 106 | 153 | 40 | 1 | 6 | -0 |
| 2010 | 85 | 100 | 105 | 155 | 39 | 1 | 6 | 0 |
| 2009 | 83 | 100 | 104 | 154 | 39 | 1 | 6 | 0 |
| 2008 | 84 | 100 | 103 | 154 | 38 | 0 | 6 | 0 |
| 2007 | 89 | 100 | 102 | 157 | 38 | 0 | 6 | 0 |
| 2006 | 83 | 100 | 100 | 155 | 38 | -0 | 6 | 0 |
| 2005 | 84 | 100 | 102 | 158 | 38 | 0 | 6 | -0 |
| 2004 | 80 | 100 | 101 | 155 | 38 | 0 | 6 | 0 |
| 2003 | 83 | 100 | 101 | 155 | 37 | 1 | 6 | 0 |
| 2002 | 83 | 100 | 101 | 154 | 37 | 0 | 6 | -0 |
| 2001 | 86 | 100 | 113 | 156 | 37 | 0 | 6 | 0 |
| 2000 | 88 | 100 | 112 | 155 | 36 | 0 | 6 | -0 |
| 1999 | 88 | 100 | 112 | 158 | 36 | 6 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.