나라지표
월평균 근로일수, 근로시간, 임금총액
- 최근 값202026.6 · 근로일수
- 기간2011~2026시점 294개
- 주기년6개 계열
- 소관고용노동부2026년 8월 28일 갱신
근로일수 증감차 · 전년대비근로시간 증감률 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
상용근로자 1인이상 사업체에 종사하는 전체근로자에 대한 분석결과임 * 2011년 이후 조사통합, 추정법 변경으로 이전 자료와 시계열 단절 * 기존 공표자료는 고용노동통계 홈페이지(http://laborstat.moel.go.kr)에서 조회 및 다운 가능
값
| 시점 | 근로일수 | 근로일수 증감차 | 근로시간 | 전년대비근로시간 증감률 | 임금총액 | 임금총액 상승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.6 | 20 | 1 | 158 | 7 | 4,094 | 3 |
| 2026.5 | 17 | -1 | 140 | -5 | 3,982 | 2 |
| 2026.4 | 21 | -0 | 164 | -1 | 4,031 | 2 |
| 2026.3 | 20 | 1 | 158 | 3 | 4,230 | 2 |
| 2026.2 | 17 | -2 | 133 | -13 | 4,849 | 18 |
| 2026.1 | 20 | 2 | 158 | 12 | 4,588 | -8 |
| 2025.12 | 20 | 1 | 163 | 3 | 4,750 | 3 |
| 2025.11 | 19 | -1 | 153 | -4 | 3,955 | 4 |
| 2025.10 | 17 | -2 | 139 | -9 | 4,203 | 7 |
| 2025.9 | 21 | 3 | 165 | 18 | 4,332 | 1 |
| 2025.8 | 19 | -1 | 151 | -3 | 3,937 | 2 |
| 2025.7 | 21 | -0 | 169 | -0 | 4,213 | -1 |
| 2025.6 | 18 | 0 | 147 | -0 | 3,971 | 3 |
| 2025.5 | 18 | -1 | 147 | -4 | 3,916 | 3 |
| 2025.4 | 21 | 1 | 166 | 4 | 3,971 | 3 |
| 2025.3 | 19 | -0 | 153 | -0 | 4,136 | 3 |
| 2025.2 | 19 | 1 | 152 | 4 | 4,117 | -5 |
| 2025.1 | 17 | -3 | 141 | -15 | 4,967 | 16 |
| 2025 | 19 | -0 | 154 | -1 | 4,205 | 3 |
| 2024.12 | 20 | 1 | 158 | 3 | 4,608 | 4 |
| 2024.11 | 20 | -1 | 159 | -4 | 3,800 | 2 |
| 2024.10 | 19 | 1 | 152 | 4 | 3,922 | 3 |
| 2024.9 | 17 | -1 | 140 | -6 | 4,301 | -0 |
| 2024.8 | 19 | -1 | 156 | -3 | 3,870 | 3 |
| 2024.7 | 21 | 1 | 169 | 6 | 4,257 | 7 |
| 2024.6 | 18 | -2 | 148 | -7 | 3,861 | 3 |
| 2024.5 | 19 | -0 | 153 | -1 | 3,823 | 3 |
| 2024.4 | 20 | 1 | 159 | 3 | 3,866 | 4 |
| 2024.3 | 19 | -2 | 154 | -7 | 4,010 | 3 |
| 2024.2 | 18 | -1 | 146 | -5 | 4,351 | 12 |
| 2024.1 | 21 | 2 | 165 | 7 | 4,289 | -9 |
| 2024 | 19 | -0 | 155 | -1 | 4,079 | 3 |
| 2023.12 | 19 | -2 | 153 | -8 | 4,433 | 0 |
| 2023.11 | 21 | -0 | 166 | -1 | 3,714 | 4 |
| 2023.10 | 18 | -0 | 147 | -3 | 3,792 | 4 |
| 2023.9 | 18 | -1 | 148 | -4 | 4,316 | 6 |
| 2023.8 | 20 | -0 | 161 | -1 | 3,742 | 1 |
| 2023.7 | 20 | -0 | 159 | -2 | 3,963 | 1 |
| 2023.6 | 20 | 1 | 159 | 2 | 3,737 | 2 |
| 2023.5 | 19 | -1 | 155 | -4 | 3,703 | 3 |
시점이 201개라 최근 40개만 표로 옮겼습니다. 위 그래프는 전 기간을 그립니다.
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.