나라지표
인체조직 생산·수입현황
- 최근 값700,057개2024
- 기간2012~2024시점 13개
- 주기년5개 계열
- 소관식품의약품안전처2025년 11월 25일 갱신
값
| 시점 | 총계 | 국내생산 | 수입 · 소계 | 수입 · 완제품 수입 | 수입 · 원재료 수입 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 700,057 | 60,744 | 639,313 | 93,896 | 545,417 |
| 2023 | 1,029,882 | 86,974 | 942,908 | 322,849 | 620,059 |
| 2022 | 860,230 | 60,878 | 799,352 | 92,831 | 706,521 |
| 2021 | 774,556 | 15,182 | 759,374 | 176,404 | 582,970 |
| 2020 | 564,271 | 22,863 | 541,408 | 102,460 | 438,948 |
| 2019 | 863,374 | 112,141 | 751,233 | 115,006 | 636,227 |
| 2018 | 748,255 | 137,191 | 611,064 | 109,514 | 501,550 |
| 2017 | 733,380 | 151,012 | 582,368 | 116,534 | 465,834 |
| 2016 | 407,895 | 80,436 | 327,459 | 94,430 | 233,029 |
| 2015 | 378,500 | 98,322 | 280,178 | 92,967 | 187,211 |
| 2014 | 384,256 | 96,200 | 288,056 | 89,192 | 198,864 |
| 2013 | 365,366 | 95,958 | 269,408 | 91,742 | 177,666 |
| 2012 | 305,152 | 65,293 | 239,859 | 90,011 | 149,848 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.