나라지표
식품검사 부적합률[국산, 수입]
- 최근 값168,0842024 · 검사건수
- 기간1990~2024시점 31개
- 주기년3개 계열
- 소관식품의약품안전처2025년 12월 2일 갱신
부적합률 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
출처 : 식품의약품안전처
값
| 시점 | 검사건수 | 부적합 건수 | 부적합률 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 168,084 | 1,024 | 1 |
| 2023 | 159,607 | 1,245 | 1 |
| 2022 | 162,056 | 1,359 | 1 |
| 2021 | 156,384 | 1,005 | 1 |
| 2020 | 161,092 | 1,026 | 1 |
| 2019 | 169,711 | 1,005 | 1 |
| 2018 | 172,606 | 957 | 1 |
| 2017 | 172,688 | 1,083 | 1 |
| 2016 | 190,932 | 1,192 | 1 |
| 2015 | 210,143 | 1,375 | 1 |
| 2014 | 203,739 | 1,058 | 1 |
| 2013 | 163,436 | 1,017 | 1 |
| 2012 | 174,080 | 1,241 | 1 |
| 2011 | 181,391 | 1,254 | 1 |
| 2010 | 219,910 | 1,645 | 1 |
| 2009 | 218,805 | 2,010 | 1 |
| 2008 | 198,699 | 1,928 | 1 |
| 2007 | 180,092 | 2,075 | 1 |
| 2006 | 159,313 | 1,517 | 1 |
| 2005 | 129,343 | 1,628 | 1 |
| 2004 | 111,607 | 1,647 | 2 |
| 2003 | 111,285 | 1,360 | 1 |
| 2002 | 104,417 | 1,301 | 1 |
| 2001 | 100,490 | 1,372 | 1 |
| 2000 | 94,400 | 3,059 | 3 |
| 1999 | 91,950 | 3,879 | 4 |
| 1998 | 71,450 | 3,681 | 5 |
| 1997 | 62,807 | 2,528 | 4 |
| 1996 | 53,153 | 2,157 | 4 |
| 1995 | 40,469 | 1,078 | 3 |
| 1990 | 27,922 | 416 | 2 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.