나라지표
의료급여 수급 현황
- 최근 값1,5602024 · 의료급여 수급자수
- 기간1997~2024시점 28개
- 주기년2개 계열
- 소관보건복지부2025년 9월 17일 갱신
이 값이 무엇인가
수급률 : 총인구 대비 의료급여 수급자수 (총인구 : 통계청 인구추계) 수급자수: 의료급여법에 따라 의료급여를 받을 수 있는 자격을 가진자로 연도말기준이며 국민건강보험공단 전산관리 잠정수치임 (매년 10월 확정자료 공표)
값
| 시점 | 의료급여 수급자수 | 수급률 |
|---|---|---|
| 2024 | 1,560 | 3 |
| 2023 | 1,517 | 3 |
| 2022 | 1,522 | 3 |
| 2021 | 1,516 | 3 |
| 2020 | 1,527 | 3 |
| 2019 | 1,489 | 3 |
| 2018 | 1,485 | 3 |
| 2017 | 1,486 | 3 |
| 2016 | 1,506 | 3 |
| 2015 | 1,534 | 3 |
| 2014 | 1,441 | 3 |
| 2013 | 1,459 | 3 |
| 2012 | 1,507 | 3 |
| 2011 | 1,609 | 3 |
| 2010 | 1,674 | 4 |
| 2009 | 1,677 | 3 |
| 2008 | 1,841 | 4 |
| 2007 | 1,853 | 4 |
| 2006 | 1,829 | 4 |
| 2005 | 1,762 | 4 |
| 2004 | 1,529 | 3 |
| 2003 | 1,454 | 3 |
| 2002 | 1,421 | 3 |
| 2001 | 1,503 | 3 |
| 2000 | 1,570 | 3 |
| 1999 | 1,637 | 4 |
| 1998 | 1,323 | 3 |
| 1997 | 1,164 | 3 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.