나라지표
1인당 우편이용 물량
- 최근 값482025 · 1인당 우편이용 물량
- 기간1996~2025시점 30개
- 주기년2개 계열
- 소관과학기술정보통신부2026년 6월 24일 갱신
이 값이 무엇인가
인구수는 주민등록 인구(행정안전부 자료)
값
| 시점 | 1인당 우편이용 물량 | 접수 우편물량 |
|---|---|---|
| 2025 | 48 | 2,460 |
| 2024 | 51 | 2,586 |
| 2023 | 52 | 2,643 |
| 2022 | 56 | 2,884 |
| 2021 | 57 | 2,951 |
| 2020 | 60 | 3,124 |
| 2019 | 66 | 3,418 |
| 2018 | 70 | 3,609 |
| 2017 | 72 | 3,725 |
| 2016 | 75 | 3,895 |
| 2015 | 78 | 4,021 |
| 2014 | 84 | 4,284 |
| 2013 | 87 | 4,429 |
| 2012 | 91 | 4,651 |
| 2011 | 95 | 4,816 |
| 2010 | 96 | 4,870 |
| 2009 | 97 | 4,832 |
| 2008 | 99 | 4,884 |
| 2007 | 100 | 4,942 |
| 2006 | 99 | 4,842 |
| 2005 | 98 | 4,777 |
| 2004 | 101 | 4,975 |
| 2003 | 108 | 5,256 |
| 2002 | 114 | 5,537 |
| 2001 | 105 | 5,056 |
| 2000 | 95 | 4,517 |
| 1999 | 81 | 3,821 |
| 1998 | 77 | 3,609 |
| 1997 | 84 | 3,942 |
| 1996 | 82 | 3,804 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.