나라지표
고속철도 여객 수송동향
- 최근9,9192026.5 · 고속철도 여객수 계
- 기간2004~2026기록 287개
- 발표해마다23개 항목
- 소관국토교통부2026년 7월 23일 갱신
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
항목 23개 가운데 앞 12개 · 나머지는 아래 표에.
숫자
| 시기 | 고속철도 여객수 계 | KTX이용률 | SRT이용률 | 경부선 KTX여객수 | 경부선 KTX이용률 | 경부선 SRT여객수 | 경부선 SRT이용률 | 호남선 KTX여객수 | 호남선 KTX이용률 | 호남선 SRT여객수 | 호남선 SRT이용률 | 경전선 KTX여객수 | 경전선 KTX이용률 | 경전선 SRT 여객수 | 경전선 SRT 이용률 | 전라선 KTX여객수 | 전라선 KTX이용률 | 전라선 SRT여객수 | 전라선 SRT이용률 | 동해선 KTX여객수 | 동해선 KTX이용률 | 동해선 SRT여객수 | 동해선 SRT이용률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.5 | 9,919 | 130 | 139.0 | 4,035 | 132 | 1,483 | 148 | 1,201 | 109.0 | 638 | 119.0 | 798 | 145 | 88 | 171.0 | 863 | 128.0 | 69 | 132.0 | 675 | 151 | 69 | 134.0 |
| 2026.4 | 9,516 | 123 | 135.0 | 3,913 | 126 | 1,373 | 144 | 1,148 | 102.0 | 598 | 116.0 | 782 | 138 | 84 | 168.0 | 834 | 119.0 | 65 | 128.0 | 654 | 142 | 65 | 130.0 |
| 2026.3 | 9,183 | 110 | 129.6 | 3,748 | 116 | 1,378 | 139 | 1,093 | 93.2 | 589 | 110.3 | 748 | 128 | 83 | 160.7 | 794 | 109.8 | 64 | 121.7 | 622 | 124 | 64 | 123.0 |
| 2026.2 | 8,646 | 117 | 131.5 | 3,572 | 119 | 1,272 | 141 | 1,032 | 96.9 | 535 | 111.7 | 701 | 130 | 74 | 159.6 | 760 | 113.9 | 59 | 126.5 | 582 | 135 | 58 | 124.7 |
| 2026.1 | 8,888 | 108 | 127.9 | 3,642 | 110 | 1,365 | 138 | 1,035 | 88.0 | 577 | 108.4 | 713 | 122 | 81 | 156.0 | 762 | 104.4 | 64 | 123.6 | 587 | 124 | 62 | 119.9 |
| 2025.12 | 9,476 | 114 | 131.0 | 3,915 | 120 | 1,403 | 143 | 1,124 | 96.1 | 607 | 114.0 | 754 | 129 | 84 | 163.0 | 817 | 113.1 | 65 | 125.0 | 641 | 135 | 65 | 126.0 |
| 2025.11 | 9,673 | 120 | 132.0 | 4,029 | 126 | 1,404 | 141 | 1,167 | 102.9 | 607 | 114.4 | 770 | 134 | 83 | 162.4 | 840 | 118.7 | 64 | 123.5 | 644 | 139 | 65 | 124.8 |
| 2025.10 | 9,447 | 112 | 132.0 | 3,866 | 116 | 1,415 | 141 | 1,139 | 96.8 | 604 | 114.1 | 744 | 128 | 84 | 162.4 | 836 | 113.7 | 64 | 123.5 | 631 | 132 | 65 | 124.8 |
| 2025.9 | 8,830 | 109 | 129.3 | 3,639 | 115 | 1,336 | 138 | 1,046 | 92.5 | 574 | 110.9 | 701 | 124 | 80 | 160.6 | 745 | 106.2 | 60 | 119.0 | 587 | 128 | 62 | 123.7 |
| 2025.8 | 9,340 | 111 | 131.4 | 3,858 | 115 | 1,422 | 141 | 1,077 | 91.6 | 592 | 111.7 | 744 | 126 | 83 | 161.2 | 808 | 109.9 | 64 | 122.8 | 628 | 132 | 64 | 123.4 |
| 2025.7 | 8,847 | 106 | 127.9 | 3,657 | 112 | 1,383 | 138 | 1,017 | 87.1 | 579 | 108.2 | 683 | 119 | 78 | 151.8 | 727 | 103.5 | 60 | 115.8 | 599 | 126 | 64 | 122.1 |
| 2025.6 | 8,874 | 109 | 130.0 | 3,627 | 114 | 1,362 | 139 | 1,044 | 92.0 | 575 | 112.0 | 708 | 125 | 80 | 160.0 | 763 | 108.3 | 62 | 121.0 | 592 | 129 | 61 | 123.0 |
| 2025.5 | 9,688 | 116 | 134.0 | 3,981 | 120 | 1,436 | 143 | 1,160 | 98.5 | 617 | 116.0 | 777 | 132 | 85 | 163.0 | 851 | 116.4 | 66 | 126.0 | 648 | 136 | 67 | 128.0 |
| 2025.4 | 8,925 | 110 | 131.0 | 3,657 | 116 | 1,334 | 140 | 1,055 | 93.2 | 584 | 113.0 | 718 | 127 | 80 | 160.0 | 778 | 110.7 | 61 | 120.0 | 595 | 129 | 63 | 126.0 |
| 2025.3 | 8,954 | 106 | 129.0 | 3,642 | 110 | 1,372 | 138 | 1,053 | 89.8 | 591 | 111.0 | 717 | 122 | 83 | 160.0 | 782 | 107.1 | 61 | 118.0 | 590 | 124 | 63 | 121.0 |
| 2025.2 | 8,346 | 110 | 132.0 | 3,439 | 116 | 1,260 | 141 | 965 | 91.1 | 538 | 112.0 | 660 | 125 | 75 | 161.0 | 732 | 111.3 | 58 | 124.0 | 561 | 131 | 58 | 123.0 |
| 2025.1 | 8,823 | 103 | 126.0 | 3,590 | 106 | 1,345 | 135 | 1,044 | 87.2 | 574 | 108.0 | 707 | 118 | 79 | 154.0 | 796 | 108.5 | 61 | 118.0 | 567 | 119 | 60 | 117.0 |
| 2024.12 | 9,031 | 112 | 134.0 | 3,364 | 117 | 1,461 | 143 | 1,040 | 93.0 | 615 | 115.0 | 682 | 128 | 86 | 166.0 | 768 | 114.7 | 64 | 123.0 | 586 | 131 | 65 | 125.0 |
| 2024.11 | 9,621 | 116 | 137.0 | 3,930 | 121 | 1,477 | 146 | 1,153 | 99.9 | 624 | 121.0 | 756 | 133 | 83 | 166.0 | 851 | 120.2 | 63 | 125.0 | 619 | 134 | 65 | 128.0 |
| 2024.10 | 9,375 | 110 | 133.0 | 3,800 | 115 | 1,452 | 142 | 1,115 | 94.0 | 618 | 116.0 | 735 | 126 | 84 | 163.0 | 833 | 115.0 | 63 | 122.0 | 607 | 128 | 65 | 126.0 |
| 2024.9 | 8,919 | 1,106 | 127.0 | 3,615 | 110 | 1,376 | 134 | 1,073 | 93.0 | 578 | 112.0 | 707 | 123 | 77 | 155.0 | 795 | 111.0 | 59 | 118.0 | 579 | 125 | 60 | 121.0 |
| 2024.8 | 9,133 | 106 | 128.0 | 3,706 | 109 | 1,438 | 137 | 1,053 | 88.0 | 589 | 111.0 | 715 | 122 | 80 | 156.0 | 819 | 112.0 | 62 | 120.0 | 608 | 124 | 63 | 121.0 |
| 2024.7 | 8,776 | 102 | 126.0 | 3,556 | 107 | 1,396 | 135 | 1,005 | 85.0 | 578 | 108.0 | 691 | 119 | 80 | 155.0 | 758 | 105.0 | 60 | 116.0 | 590 | 121 | 62 | 120.0 |
| 2024.6 | 8,905 | 107 | 129.0 | 3,595 | 110 | 1,397 | 137 | 1,051 | 91.0 | 580 | 112.0 | 704 | 123 | 78 | 156.0 | 787 | 111.0 | 59 | 118.0 | 592 | 125 | 62 | 123.0 |
| 2024.5 | 9,473 | 112 | 132.0 | 3,827 | 115 | 1,457 | 140 | 1,119 | 94.0 | 615 | 115.0 | 747 | 128 | 84 | 163.0 | 863 | 119.0 | 64 | 123.0 | 632 | 129 | 65 | 125.0 |
| 2024.4 | 8,777 | 108 | 131.0 | 3,500 | 111 | 1,389 | 139 | 1,033 | 91.0 | 595 | 115.0 | 693 | 123 | 79 | 159.0 | 780 | 111.0 | 61 | 123.0 | 585 | 124 | 62 | 119.0 |
| 2024.3 | 8,814 | 102 | 130.0 | 3,474 | 105 | 1,451 | 138 | 1,014 | 86.0 | 617 | 113.0 | 702 | 119 | 81 | 156.0 | 774 | 106.0 | 61 | 116.0 | 578 | 118 | 62 | 119.0 |
| 2024.2 | 8,650 | 109 | 131.0 | 3,464 | 112 | 1,361 | 139 | 1,013 | 92.0 | 582 | 115.0 | 679 | 123 | 77 | 159.0 | 772 | 113.0 | 60 | 123.0 | 583 | 127 | 59 | 122.0 |
| 2024.1 | 8,420 | 99 | 128.0 | 3,319 | 102 | 1,400 | 136 | 958 | 82.0 | 604 | 111.0 | 645 | 111 | 80 | 155.0 | 732 | 101.0 | 62 | 119.0 | 559 | 114 | 61 | 117.0 |
| 2024 | 107,874 | 107 | 131.0 | 43,450 | 111 | 17,037 | 139 | 12,630 | 90.7 | 7,195 | 114.0 | 8,455 | 123 | 969 | 160.0 | 9,531 | 111.5 | 738 | 120.0 | 7,118 | 125 | 751 | 123.0 |
| 2023.12 | 9,171 | 108 | 133.0 | 3,648 | 110 | 1,488 | 141 | 1,060 | 90.0 | 635 | 117.0 | 714 | 121 | 82 | 158.0 | 806 | 111.0 | 63 | 122.0 | 612 | 125 | 63 | 122.0 |
| 2023.11 | 8,887 | 110 | 134.0 | 3,547 | 112 | 1,421 | 142 | 1,046 | 93.0 | 621 | 117.0 | 688 | 122 | 81 | 161.0 | 774 | 110.0 | 61 | 121.0 | 587 | 124 | 61 | 122.0 |
| 2023.10 | 9,186 | 109 | 133.0 | 3,643 | 110 | 1,461 | 141 | 1,079 | 92.0 | 633 | 117.0 | 717 | 121 | 81 | 157.0 | 841 | 110.0 | 63 | 120.0 | 605 | 123 | 63 | 122.0 |
| 2023.9 | 8,421 | 105 | 130.0 | 3,291 | 106 | 1,396 | 138 | 991 | 90.0 | 607 | 116.0 | 648 | 118 | 76 | 154.0 | 746 | 105.0 | 57 | 115.0 | 550 | 121 | 59 | 119.0 |
| 2023.8 | 8,548 | 104 | 128.0 | 3,352 | 106 | 1,599 | 136 | 1,003 | 83.0 | 613 | 113.0 | 669 | 116 | 729 | 114.0 | 582 | 119 | ||||||
| 2023.7 | 8,326 | 101 | 129.0 | 3,280 | 103 | 1,611 | 136 | 954 | 80.0 | 611 | 112.0 | 651 | 112 | 648 | 107.0 | 570 | 115 | ||||||
| 2023.6 | 8,403 | 104 | 130.0 | 3,274 | 106 | 1,564 | 137 | 1,006 | 85.0 | 610 | 115.0 | 668 | 116 | 712 | 113.0 | 568 | 118 | ||||||
| 2023.5 | 8,900 | 109 | 132.0 | 3,461 | 109 | 1,620 | 138 | 1,088 | 89.0 | 638 | 117.0 | 716 | 122 | 767 | 118.0 | 609 | 123 | ||||||
| 2023.4 | 8,473 | 105 | 130.0 | 3,281 | 106 | 1,567 | 136 | 1,026 | 87.0 | 611 | 116.0 | 689 | 119 | 733 | 116.0 | 566 | 118 | ||||||
| 2023.3 | 8,192 | 98 | 126.0 | 3,153 | 99 | 1,557 | 133 | 963 | 79.0 | 609 | 111.0 | 673 | 114 | 695 | 107.0 | 543 | 109 |
기록이 287개라 표에는 최근 40개만 있어요. 위 그래프는 전체 기간이에요.
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.