나라지표
개별(특별)소비세 신고 현황
- 최근8.50조원2025
- 기간1998~2025기록 28개
- 발표해마다3개 항목
- 소관국세청2026년 7월 20일 갱신
기간
이름표를 누르면 그 선만
지표 설명
- 확정 통계수치
- 2004년까지는 신고연도 기준, 2005년부터는 귀속연도 기준임
- 2008년부터 "특별소비세"를 "개별소비세"로 변경
숫자
| 시기 | 개별소비세 · 합계 | 개별소비세 · 국내분 | 개별소비세 · 수입분 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 8.50 | 3.50 | 5.00 |
| 2024 | 8.80 | 3.80 | 5.00 |
| 2023 | 8.90 | 3.70 | 5.20 |
| 2022 | 9.40 | 3.60 | 5.80 |
| 2021 | 9.40 | 3.70 | 5.70 |
| 2020 | 9.20 | 3.70 | 5.50 |
| 2019 | 9.80 | 3.70 | 6.10 |
| 2018 | 10.50 | 4.00 | 6.50 |
| 2017 | 9.70 | 4.10 | 5.60 |
| 2016 | 9.00 | 4.30 | 4.70 |
| 2015 | 8.30 | 3.90 | 4.40 |
| 2014 | 5.80 | 2.10 | 3.70 |
| 2013 | 5.60 | 2.10 | 3.50 |
| 2012 | 5.30 | 2.10 | 3.20 |
| 2011 | 5.70 | 2.50 | 3.20 |
| 2010 | 5.50 | 2.50 | 3.00 |
| 2009 | 4.20 | 1.90 | 2.30 |
| 2008 | 4.50 | 2.40 | 2.20 |
| 2007 | 5.10 | 2.70 | 2.40 |
| 2006 | 5.20 | 2.90 | 2.30 |
| 2005 | 4.50 | 3.00 | 1.50 |
| 2004 | 4.50 | 3.00 | 1.50 |
| 2003 | 4.80 | 3.30 | 1.50 |
| 2002 | 4.20 | 2.90 | 1.30 |
| 2001 | 3.30 | 2.40 | 0.90 |
| 2000 | 2.90 | 2.00 | 0.90 |
| 1999 | 2.90 | 2.20 | 0.70 |
| 1998 | 2.10 | 1.60 | 0.50 |
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.