나라지표
공공기관 고객만족도 결과
- 최근89.2점2025
- 기간1999~2025기록 27개
- 발표해마다3개 항목
- 소관재정경제부2026년 7월 3일 갱신
기간
이름표를 누르면 그 선만
지표 설명
- 공기업은 '99년, 준정부기관은 '04년, 기타공공기관은 '05년부터 기획재정부 통합조사 시행
숫자
| 시기 | 고객만족도 지수 · 공기업 | 고객만족도 지수 · 준정부기관 | 고객만족도 지수 · 기타공공기관 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 89.2 | 91.4 | 88.10 |
| 2024 | 87.8 | 90.4 | 86.70 |
| 2023 | 87.0 | 89.9 | 86.00 |
| 2022 | 86.0 | 87.6 | 85.60 |
| 2021 | 86.6 | 87.3 | 84.50 |
| 2020 | 87.3 | 87.0 | 84.30 |
| 2019 | 89.6 | 87.8 | 85.60 |
| 2018 | 88.7 | 86.9 | 84.40 |
| 2017 | 92.6 | 87.3 | 85.10 |
| 2016 | 92.5 | 87.1 | 85.10 |
| 2015 | 92.4 | 86.6 | 85.80 |
| 2014 | 94.4 | 89.9 | 86.30 |
| 2013 | 93.9 | 89.7 | 86.30 |
| 2012 | 93.0 | 89.4 | 85.10 |
| 2011 | 93.7 | 89.6 | 86.90 |
| 2010 | 92.9 | 88.4 | 84.70 |
| 2009 | 92.0 | 86.7 | 82.70 |
| 2008 | 89.3 | 84.1 | |
| 2007 | 89.2 | 82.2 | |
| 2006 | 83.6 | 79.4 | |
| 2005 | 80.4 | 77.1 | |
| 2004 | 79.4 | 72.5 | |
| 2003 | 76.8 | ||
| 2002 | 72.3 | ||
| 2001 | 66.5 | ||
| 2000 | 63.0 | ||
| 1999 | 58.1 |
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.