나라지표
공공기관 정보공개
- 최근 값94건2023
- 기간1998~2023시점 26개
- 주기년5개 계열
- 소관행정안전부2025년 10월 30일 갱신
이 값이 무엇인가
* 작성기준일 : 매년 12월 말 * 2023년 통계자료는 2024.8월에 확정하여 공표 후 입력됨
값
| 시점 | 정보공개율 | 청구건수 | 전부공개 | 부분공개 | 비공개 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 94 | 1,078,599 | 799,366 | 218,120 | 61,113 |
| 2022 | 95 | 882,693 | 662,696 | 171,702 | 48,295 |
| 2021 | 95 | 891,831 | 690,554 | 154,261 | 47,016 |
| 2020 | 95 | 836,080 | 670,086 | 121,521 | 44,473 |
| 2019 | 95 | 846,953 | 690,557 | 109,836 | 46,560 |
| 2018 | 95 | 671,504 | 555,598 | 83,128 | 32,778 |
| 2017 | 96 | 563,597 | 477,870 | 60,596 | 25,131 |
| 2016 | 96 | 504,147 | 427,721 | 54,091 | 22,335 |
| 2015 | 96 | 458,059 | 392,330 | 47,686 | 18,043 |
| 2014 | 96 | 381,496 | 326,086 | 38,575 | 16,835 |
| 2013 | 96 | 364,806 | 316,367 | 33,149 | 15,290 |
| 2012 | 95 | 333,006 | 285,669 | 30,777 | 16,560 |
| 2011 | 91 | 335,706 | 272,779 | 31,791 | 31,136 |
| 2010 | 90 | 322,018 | 259,739 | 29,271 | 33,008 |
| 2009 | 91 | 301,332 | 244,604 | 30,682 | 26,046 |
| 2008 | 91 | 229,650 | 183,722 | 25,516 | 20,412 |
| 2007 | 91 | 197,617 | 157,958 | 21,479 | 18,180 |
| 2006 | 91 | 132,964 | 106,423 | 13,970 | 12,571 |
| 2005 | 91 | 120,879 | 96,899 | 12,568 | 11,412 |
| 2004 | 90 | 96,187 | 78,089 | 8,412 | 9,686 |
| 2003 | 96 | 186,087 | 170,828 | 7,443 | 7,816 |
| 2002 | 94 | 102,319 | 89,474 | 7,064 | 5,781 |
| 2001 | 91 | 80,165 | 66,845 | 5,997 | 7,323 |
| 2000 | 93 | 58,711 | 50,470 | 3,839 | 4,402 |
| 1999 | 93 | 41,484 | 35,580 | 3,005 | 2,899 |
| 1998 | 95 | 25,475 | 21,020 | 3,108 | 1,347 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.