나라지표
공무원직장협의회 및 가입자
- 최근4962025 · 직장협의회 · 계
- 기간2009~2025기록 17개
- 발표해마다12개 항목
- 소관행정안전부2026년 3월 19일 갱신
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
지표 설명
- 광역자치단체(의회포함), 기초자치단체(의회포함)
숫자
| 시기 | 직장협의회 · 계 | 직장협의회 · 헌법기관 | 직장협의회 · 중앙행정기관 | 직장협의회 · 광역자치단체 | 직장협의회 · 기초자치단체 | 직장협의회 · 지방교육청 | 가입자 · 계 | 가입자 · 헌법기관 | 가입자 · 중앙행정기관 | 가입자 · 광역자치단체 | 가입자 · 기초자치단체 | 가입자 · 지방교육청 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 496 | 0.00 | 477 | 2.00 | 14.0 | 3.0 | 70,624 | 0 | 60,564 | 189 | 9,335 | 536 |
| 2024 | 531 | 1.00 | 508 | 2.00 | 17.0 | 3.0 | 77,850 | 32 | 66,096 | 186 | 11,007 | 529 |
| 2023 | 552 | 1.00 | 522 | 2.00 | 23.0 | 4.0 | 87,306 | 48 | 70,714 | 201 | 15,781 | 562 |
| 2022 | 579 | 1.00 | 551 | 5.00 | 20.0 | 2.0 | 90,149 | 51 | 74,931 | 718 | 14,229 | 220 |
| 2021 | 636 | 1.00 | 599 | 4.00 | 31.0 | 1.0 | 97,640 | 58 | 76,431 | 681 | 20,338 | 130 |
| 2020 | 136 | 1.00 | 105 | 2.00 | 26.0 | 2.0 | 23,949 | 63 | 6,400 | 142 | 17,098 | 246 |
| 2019 | 151 | 1.00 | 107 | 6.00 | 35.0 | 2.0 | 30,334 | 57 | 7,184 | 531 | 22,221 | 341 |
| 2018 | 160 | 1.00 | 110 | 6.00 | 41.0 | 2.0 | 34,754 | 47 | 7,597 | 518 | 26,378 | 214 |
| 2017 | 161 | 0.00 | 108 | 6.00 | 45.0 | 2.0 | 34,604 | 0 | 7,483 | 509 | 26,459 | 153 |
| 2016 | 153 | 0.00 | 104 | 6.00 | 39.0 | 4.0 | 28,715 | 0 | 7,221 | 522 | 20,672 | 300 |
| 2015 | 148 | 1.00 | 108 | 4.00 | 32.0 | 3.0 | 25,319 | 150 | 7,897 | 183 | 17,042 | 47 |
| 2014 | 147 | 1.00 | 106 | 6.00 | 31.0 | 3.0 | 28,098 | 144 | 8,269 | 372 | 19,206 | 107 |
| 2013 | 130 | 2.00 | 95 | 4.00 | 26.0 | 3.0 | 24,654 | 461 | 7,629 | 293 | 16,159 | 112 |
| 2012 | 134 | 1.00 | 97 | 2.00 | 30.0 | 4.0 | 29,219 | 138 | 8,380 | 1,636 | 19,021 | 44 |
| 2011 | 147 | 1.00 | 102 | 5.00 | 31.0 | 8.0 | 29,400 | 134 | 8,754 | 1,820 | 18,491 | 201 |
| 2010 | 143 | 1.00 | 96 | 5.00 | 31.0 | 10.0 | 29,743 | 130 | 8,440 | 1,786 | 18,489 | 898 |
| 2009 | 169 | 1.00 | 109 | 5.00 | 41.0 | 13.0 | 32,035 | 150 | 8,131 | 1,796 | 20,676 | 1,282 |
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.