나라지표
출산순위별 연령별 출산율
- 최근 값0.4해당연령 여성 천명당 명2024
- 기간1993~2024시점 32개
- 주기년21개 계열
- 소관국가데이터처2025년 8월 29일 갱신
그릴 수 있는 계열이 21개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
값
| 시점 | 첫째아 · 15-19세 | 첫째아 · 20-24세 | 첫째아 · 25-29세 | 첫째아 · 30-34세 | 첫째아 · 35-39세 | 첫째아 · 40-44세 | 첫째아 · 45-49세 | 둘째아 · 15-19세 | 둘째아 · 20-24세 | 둘째아 · 25-29세 | 둘째아 · 30-34세 | 둘째아 · 35-39세 | 둘째아 · 40-44세 | 둘째아 · 45-49세 | 셋째아 이상 · 15-19세 | 셋째아 이상 · 20-24세 | 셋째아 이상 · 25-29세 | 셋째아 이상 · 30-34세 | 셋째아 이상 · 35-39세 | 셋째아 이상 · 40-44세 | 셋째아 이상 · 45-49세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.4 | 2.9 | 15.0 | 46.5 | 23.0 | 3.7 | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 4.8 | 20.6 | 18.6 | 2.7 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.9 | 3.3 | 4.4 | 1.3 | 0.0 |
| 2023 | 0.3 | 2.8 | 15.5 | 43.3 | 20.9 | 3.6 | 0.1 | 0.0 | 0.8 | 5.0 | 20.0 | 17.5 | 2.9 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.9 | 3.3 | 4.6 | 1.4 | 0.0 |
| 2022 | 0.3 | 2.9 | 17.0 | 46.2 | 20.3 | 3.5 | 0.1 | 0.0 | 1.1 | 6.0 | 23.3 | 18.3 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.1 | 4.0 | 5.4 | 1.5 | 0.0 |
| 2021 | 0.4 | 3.5 | 19.0 | 45.4 | 18.5 | 3.1 | 0.1 | 0.0 | 1.3 | 7.2 | 26.0 | 19.1 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.3 | 4.6 | 5.9 | 1.6 | 0.0 |
| 2020 | 0.7 | 4.5 | 21.1 | 45.5 | 17.4 | 2.9 | 0.1 | 0.1 | 1.4 | 8.1 | 28.1 | 18.7 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.4 | 5.3 | 6.2 | 1.5 | 0.0 |
| 2019 | 0.8 | 5.1 | 24.4 | 48.2 | 17.9 | 2.8 | 0.1 | 0.1 | 1.8 | 9.7 | 32.1 | 20.2 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.7 | 5.9 | 6.9 | 1.6 | 0.1 |
| 2018 | 0.8 | 5.9 | 28.0 | 49.4 | 17.8 | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 2.0 | 11.2 | 35.4 | 21.1 | 2.3 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 1.8 | 6.5 | 7.2 | 1.5 | 0.0 |
| 2017 | 1.0 | 7.0 | 32.6 | 51.3 | 17.8 | 2.3 | 0.1 | 0.1 | 2.3 | 13.0 | 38.5 | 21.4 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 2.1 | 7.6 | 7.9 | 1.5 | 0.1 |
| 2016 | 1.2 | 8.4 | 38.8 | 56.9 | 17.7 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 2.8 | 15.0 | 44.1 | 22.4 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 2.4 | 8.9 | 8.5 | 1.6 | 0.1 |
| 2015 | 1.3 | 9.1 | 43.4 | 59.2 | 17.0 | 2.0 | 0.0 | 0.1 | 3.0 | 16.9 | 47.8 | 22.3 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 2.6 | 9.5 | 8.8 | 1.5 | 0.1 |
| 2014 | 1.5 | 9.7 | 43.3 | 56.5 | 14.7 | 1.7 | 0.0 | 0.1 | 3.0 | 17.4 | 47.3 | 19.8 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 2.6 | 9.9 | 8.6 | 1.6 | 0.1 |
| 2013 | 1.6 | 10.4 | 44.9 | 54.2 | 12.9 | 1.5 | 0.0 | 0.1 | 3.2 | 18.2 | 46.8 | 18.1 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 2.8 | 10.3 | 8.4 | 1.5 | 0.1 |
| 2012 | 1.5 | 11.9 | 52.7 | 57.7 | 12.2 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 3.6 | 21.3 | 52.5 | 17.9 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 3.4 | 11.6 | 8.8 | 1.7 | 0.1 |
| 2011 | 1.6 | 12.4 | 52.8 | 51.8 | 10.7 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 3.6 | 22.0 | 50.5 | 16.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 3.5 | 11.9 | 8.6 | 1.6 | 0.1 |
| 2010 | 1.4 | 12.1 | 52.5 | 49.4 | 9.6 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 3.7 | 23.5 | 51.1 | 14.8 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 3.3 | 11.6 | 8.1 | 1.5 | 0.1 |
| 2009 | 1.3 | 12.2 | 53.8 | 44.2 | 8.4 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 3.6 | 23.4 | 46.7 | 12.5 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 3.0 | 9.7 | 6.4 | 1.3 | 0.1 |
| 2008 | 1.4 | 13.9 | 57.8 | 43.1 | 7.9 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 3.6 | 24.4 | 47.7 | 11.9 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 3.1 | 10.3 | 6.6 | 1.2 | 0.1 |
| 2007 | 1.8 | 15.4 | 65.1 | 43.3 | 8.0 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 3.6 | 27.1 | 47.7 | 11.1 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 3.4 | 10.6 | 6.7 | 1.2 | 0.1 |
| 2006 | 1.5 | 13.6 | 59.2 | 36.4 | 6.2 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 3.5 | 27.1 | 43.5 | 9.2 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 3.2 | 9.7 | 5.9 | 1.0 | 0.1 |
| 2005 | 1.4 | 13.5 | 59.6 | 32.2 | 5.5 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 3.7 | 28.8 | 40.1 | 7.9 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 3.4 | 9.5 | 5.5 | 1.0 | 0.1 |
| 2004 | 1.5 | 15.5 | 66.1 | 31.3 | 5.2 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 4.3 | 34.4 | 41.9 | 7.6 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 4.1 | 10.2 | 5.7 | 1.0 | 0.1 |
| 2003 | 1.5 | 17.1 | 67.4 | 27.4 | 4.8 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 5.6 | 40.0 | 41.6 | 7.0 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 4.3 | 10.5 | 5.5 | 0.9 | 0.1 |
| 2002 | 1.8 | 19.2 | 64.8 | 24.4 | 4.5 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 6.5 | 41.6 | 39.3 | 6.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 4.6 | 11.0 | 5.6 | 0.9 | 0.1 |
| 2001 | 2.1 | 23.1 | 72.6 | 23.2 | 4.6 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 7.9 | 51.5 | 42.2 | 6.7 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 5.6 | 12.7 | 6.0 | 1.0 | 0.1 |
| 2000 | 2.3 | 28.7 | 82.1 | 22.9 | 4.3 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 9.6 | 61.1 | 45.6 | 6.9 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 7.0 | 15.5 | 6.4 | 1.0 | 0.1 |
| 1999 | 2.5 | 33.1 | 83.5 | 20.1 | 4.1 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 10.0 | 57.6 | 38.8 | 6.1 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 6.8 | 14.0 | 5.6 | 0.9 | 0.1 |
| 1998 | 2.7 | 36.5 | 82.9 | 18.7 | 3.9 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 11.5 | 62.6 | 39.0 | 6.2 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 7.3 | 14.2 | 5.6 | 1.0 | 0.1 |
| 1997 | 2.8 | 40.9 | 83.8 | 17.7 | 3.9 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 13.0 | 68.8 | 39.8 | 6.2 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 8.0 | 14.8 | 5.8 | 1.0 | 0.1 |
| 1996 | 3.0 | 44.0 | 85.0 | 16.3 | 3.7 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 13.7 | 73.3 | 40.2 | 6.1 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 7.9 | 13.9 | 5.6 | 1.0 | 0.1 |
| 1995 | 3.3 | 46.8 | 87.4 | 15.9 | 3.7 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 14.7 | 80.0 | 39.2 | 5.9 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.8 | 8.0 | 13.5 | 5.4 | 0.9 | 0.1 |
| 1994 | 3.5 | 49.6 | 90.5 | 16.4 | 3.8 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 14.9 | 78.9 | 37.7 | 5.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 8.1 | 12.9 | 5.0 | 0.9 | 0.1 |
| 1993 | 4.0 | 55.4 | 92.1 | 16.4 | 3.7 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 15.6 | 76.6 | 34.6 | 5.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 7.8 | 12.2 | 4.8 | 0.8 | 0.1 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.