나라지표
여성의 평균출산연령
- 최근 값33.7세2024
- 기간1993~2024시점 32개
- 주기년6개 계열
- 소관국가데이터처2025년 8월 29일 갱신
세로축은 0부터 그리지 않았습니다 — 값이 0에서 멀어 차이가 안 보입니다.
값
| 시점 | 여성의 평균출산연령 | 첫째아 출산시 평균연령 | 둘째아 출산시 평균연령 | 셋째아 이상 출산시 평균연령 | 셋째아 출산시 평균연령 | 넷째아 이상 출산시 평균연령 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 33.7 | 33.1 | 34.4 | 35.7 | 35.5 | 36.5 |
| 2023 | 33.6 | 33.0 | 34.4 | 35.8 | 35.6 | 36.5 |
| 2022 | 33.5 | 32.8 | 34.2 | 35.6 | 35.5 | 36.3 |
| 2021 | 33.4 | 32.6 | 34.1 | 35.5 | 35.4 | 36.3 |
| 2020 | 33.1 | 32.3 | 33.9 | 35.4 | 35.2 | 36.3 |
| 2019 | 33.0 | 32.1 | 33.7 | 35.3 | 35.2 | 36.2 |
| 2018 | 32.8 | 31.9 | 33.5 | 35.2 | 35.0 | 36.2 |
| 2017 | 32.6 | 31.6 | 33.4 | 35.0 | 34.8 | 36.1 |
| 2016 | 32.4 | 31.4 | 33.2 | 34.9 | 34.7 | 36.1 |
| 2015 | 32.2 | 31.2 | 33.0 | 34.7 | 34.6 | 36.0 |
| 2014 | 32.0 | 31.0 | 32.8 | 34.7 | 34.5 | 35.9 |
| 2013 | 31.8 | 30.7 | 32.6 | 34.6 | 34.4 | 35.9 |
| 2012 | 31.6 | 30.5 | 32.4 | 34.4 | 34.2 | 35.9 |
| 2011 | 31.4 | 30.3 | 32.2 | 34.3 | 34.1 | 35.9 |
| 2010 | 31.3 | 30.1 | 32.0 | 34.3 | 34.0 | 35.8 |
| 2009 | 31.0 | 29.9 | 31.8 | 34.1 | 33.9 | 35.7 |
| 2008 | 30.8 | 29.6 | 31.7 | 34.0 | 33.8 | 35.7 |
| 2007 | 30.6 | 29.4 | 31.5 | 33.8 | 33.6 | 35.6 |
| 2006 | 30.4 | 29.3 | 31.3 | 33.7 | 33.5 | 35.5 |
| 2005 | 30.2 | 29.1 | 31.0 | 33.6 | 33.3 | 35.4 |
| 2004 | 30.0 | 28.8 | 30.8 | 33.3 | 33.1 | 35.3 |
| 2003 | 29.7 | 28.6 | 30.5 | 33.1 | 32.9 | 35.0 |
| 2002 | 29.5 | 28.3 | 30.2 | 32.9 | 32.7 | 35.0 |
| 2001 | 29.3 | 28.0 | 29.9 | 32.7 | 32.5 | 34.9 |
| 2000 | 29.0 | 27.7 | 29.7 | 32.5 | 32.3 | 34.6 |
| 1999 | 28.7 | 27.4 | 29.4 | 32.3 | 32.1 | 34.5 |
| 1998 | 28.5 | 27.1 | 29.3 | 32.2 | 32.0 | 34.4 |
| 1997 | 28.3 | 26.9 | 29.1 | 32.1 | 31.8 | 34.4 |
| 1996 | 28.1 | 26.7 | 28.9 | 32.0 | 31.7 | 34.3 |
| 1995 | 27.9 | 26.5 | 28.7 | 31.9 | 31.6 | 34.2 |
| 1994 | 27.8 | 26.4 | 28.7 | 31.8 | 31.4 | 34.1 |
| 1993 | 27.6 | 26.2 | 28.5 | 31.6 | 31.2 | 33.9 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.