나라지표
연령별 출산율
- 최근 값0해당연령 여성 천명당 명2024
- 기간2000~2024시점 25개
- 주기년7개 계열
- 소관국가데이터처2025년 8월 29일 갱신
그릴 수 있는 계열이 7개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
값
| 시점 | 15-19세 | 20-24세 | 25-29세 | 30-34세 | 35-39세 | 40-44세 | 45-49세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 4 | 21 | 70 | 46 | 8 | 0 |
| 2023 | 0 | 4 | 21 | 67 | 43 | 8 | 0 |
| 2022 | 0 | 4 | 24 | 74 | 44 | 8 | 0 |
| 2021 | 0 | 5 | 28 | 76 | 44 | 8 | 0 |
| 2020 | 1 | 6 | 31 | 79 | 42 | 7 | 0 |
| 2019 | 1 | 7 | 36 | 86 | 45 | 7 | 0 |
| 2018 | 1 | 8 | 41 | 91 | 46 | 6 | 0 |
| 2017 | 1 | 10 | 48 | 98 | 47 | 6 | 0 |
| 2016 | 1 | 12 | 56 | 110 | 49 | 6 | 0 |
| 2015 | 1 | 13 | 63 | 117 | 48 | 6 | 0 |
| 2014 | 2 | 13 | 63 | 114 | 43 | 5 | 0 |
| 2013 | 2 | 14 | 66 | 111 | 40 | 5 | 0 |
| 2012 | 2 | 16 | 77 | 122 | 39 | 5 | 0 |
| 2011 | 2 | 16 | 78 | 114 | 35 | 5 | 0 |
| 2010 | 2 | 17 | 80 | 112 | 33 | 4 | 0 |
| 2009 | 2 | 17 | 80 | 101 | 27 | 3 | 0 |
| 2008 | 2 | 18 | 86 | 102 | 27 | 3 | 0 |
| 2007 | 2 | 20 | 96 | 102 | 26 | 3 | 0 |
| 2006 | 2 | 18 | 90 | 90 | 22 | 3 | 0 |
| 2005 | 2 | 18 | 92 | 82 | 19 | 3 | 0 |
| 2004 | 2 | 21 | 105 | 84 | 19 | 3 | 0 |
| 2003 | 3 | 24 | 112 | 80 | 17 | 3 | 0 |
| 2002 | 3 | 27 | 111 | 75 | 17 | 3 | 0 |
| 2001 | 2 | 32 | 130 | 78 | 17 | 3 | 0 |
| 2000 | 3 | 39 | 150 | 84 | 18 | 3 | 0 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.