나라지표
해양 면적 대비 보호구역의 비율
- 최근47.6퍼센트(%)2025
- 기간2000~2025기록 26개
- 발표해마다1개 항목
- 소관개인정보보호위원회2026년 4월 23일 갱신
기간
숫자
| 시기 | 전체 |
|---|---|
| 2025 | 47.6 |
| 2024 | 47.6 |
| 2023 | 47.6 |
| 2022 | 47.6 |
| 2021 | 47.6 |
| 2020 | 45.0 |
| 2019 | 45.0 |
| 2018 | 41.6 |
| 2017 | 41.5 |
| 2016 | 41.5 |
| 2015 | 41.5 |
| 2014 | 41.4 |
| 2013 | 41.4 |
| 2012 | 41.4 |
| 2011 | 41.4 |
| 2010 | 41.2 |
| 2009 | 41.2 |
| 2008 | 38.1 |
| 2007 | 36.1 |
| 2006 | 35.7 |
| 2005 | 29.6 |
| 2004 | 29.5 |
| 2003 | 29.5 |
| 2002 | 29.5 |
| 2001 | 28.9 |
| 2000 | 28.9 |
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.