나라지표
생물학적으로 지속 가능한 수준에서의 어족자원 비율
- 최근 값3,934,9712025 · 생산량 · 전체
- 기간2000~2025시점 26개
- 주기년10개 계열
- 소관개인정보보호위원회2026년 4월 27일 갱신
생산량 · 전체 · 생산량 · 연근해어업 · 생산량 · 해면양식업 · 생산량 · 원양어업 · 생산량 · 내수면어업 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
2025년은 잠정치임
값
| 시점 | 생산량 · 전체 | 생산량 · 연근해어업 | 생산량 · 해면양식업 | 생산량 · 원양어업 | 생산량 · 내수면어업 | 생산금액 · 전체 | 생산금액 · 연근해어업 | 생산금액 · 해면양식업 | 생산금액 · 원양어업 | 생산금액 · 내수면어업 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,934,971 | 977,648 | 2,530,277 | 382,660 | 44,386 | 10,236,552,454 | 4,565,560,309 | 3,801,688,119 | 1,219,581,313 | 649,722,713 |
| 2024 | 3,619,275 | 840,635 | 2,258,623 | 479,398 | 40,619 | 10,097,623,000 | 4,172,294,057 | 3,725,063,895 | 1,522,229,759 | 678,035,288 |
| 2023 | 3,690,591 | 951,722 | 2,285,319 | 410,673 | 42,877 | 9,436,955,275 | 4,365,080,709 | 3,183,798,044 | 1,204,028,093 | 684,048,429 |
| 2022 | 3,610,461 | 888,694 | 2,273,631 | 399,359 | 48,777 | 9,249,380,947 | 4,043,006,713 | 3,386,618,240 | 1,125,694,295 | 694,061,699 |
| 2021 | 3,832,171 | 942,875 | 2,401,120 | 445,505 | 42,672 | 9,281,651,650 | 4,150,427,061 | 3,255,896,184 | 1,354,729,863 | 520,598,542 |
| 2020 | 3,712,873 | 933,880 | 2,308,407 | 436,617 | 33,968 | 8,832,970,810 | 4,371,756,600 | 2,895,227,331 | 1,121,154,992 | 444,831,888 |
| 2019 | 3,860,969 | 911,852 | 2,410,040 | 503,795 | 35,282 | 8,366,328,166 | 3,957,149,057 | 2,805,298,312 | 1,119,095,801 | 484,784,996 |
| 2018 | 3,770,057 | 1,011,536 | 2,249,605 | 473,589 | 35,326 | 8,608,418,348 | 4,136,066,330 | 2,880,673,105 | 1,130,696,582 | 460,982,330 |
| 2017 | 3,724,711 | 926,941 | 2,315,775 | 445,726 | 36,270 | 8,566,870,876 | 4,014,055,960 | 2,960,014,603 | 1,134,303,285 | 458,497,028 |
| 2016 | 3,269,432 | 907,580 | 1,872,400 | 454,053 | 35,400 | 7,476,747,061 | 3,635,893,251 | 2,345,544,257 | 1,077,762,729 | 417,546,823 |
| 2015 | 3,337,383 | 1,058,319 | 1,667,872 | 578,137 | 33,055 | 7,257,464,629 | 3,702,306,439 | 2,123,938,465 | 1,023,738,173 | 407,481,551 |
| 2014 | 3,304,228 | 1,058,598 | 1,546,715 | 669,140 | 29,774 | 7,351,991,851 | 3,772,938,822 | 1,931,720,090 | 1,275,222,255 | 372,110,685 |
| 2013 | 3,135,250 | 1,044,697 | 1,515,210 | 549,928 | 25,414 | 7,226,886,951 | 3,747,606,556 | 1,725,808,966 | 1,408,034,170 | 345,437,258 |
| 2012 | 3,183,424 | 1,091,034 | 1,488,950 | 575,308 | 28,131 | 7,689,050,760 | 3,951,034,494 | 1,759,270,530 | 1,655,406,229 | 323,339,507 |
| 2011 | 3,255,929 | 1,235,489 | 1,477,546 | 510,624 | 32,270 | 8,072,860,450 | 4,444,105,662 | 1,784,244,398 | 1,467,044,368 | 377,466,022 |
| 2010 | 3,110,634 | 1,132,536 | 1,355,000 | 592,116 | 30,982 | 7,425,685,572 | 3,911,681,208 | 1,815,645,793 | 1,364,524,490 | 333,834,081 |
| 2009 | 3,182,342 | 1,226,966 | 1,313,355 | 611,950 | 30,071 | 6,924,248,502 | 3,640,436,977 | 1,846,310,734 | 1,163,750,724 | 273,750,067 |
| 2008 | 3,361,255 | 1,284,890 | 1,381,003 | 666,182 | 29,180 | 6,345,058,101 | 3,222,256,094 | 1,520,122,116 | 1,327,394,939 | 275,284,952 |
| 2007 | 3,274,823 | 1,152,299 | 1,385,804 | 709,960 | 26,760 | 5,751,945,576 | 2,939,109,483 | 1,599,541,644 | 990,205,151 | 223,089,298 |
| 2006 | 3,032,116 | 1,108,815 | 1,259,274 | 639,184 | 24,843 | 5,285,860,057 | 2,751,251,398 | 1,443,168,636 | 891,030,682 | 200,409,341 |
| 2005 | 2,714,050 | 1,097,041 | 1,041,074 | 552,096 | 23,839 | 5,049,321,385 | 2,705,954,841 | 1,348,407,375 | 819,231,699 | 175,727,470 |
| 2004 | 2,519,101 | 1,076,687 | 917,715 | 499,400 | 25,299 | 4,731,322,329 | 2,609,717,094 | 1,217,104,552 | 737,288,543 | 167,212,140 |
| 2003 | 2,487,042 | 1,096,526 | 826,245 | 544,591 | 19,680 | 4,770,818,670 | 2,405,810,605 | 1,165,674,921 | 1,072,613,948 | 126,719,196 |
| 2002 | 2,476,188 | 1,095,812 | 781,519 | 580,346 | 18,511 | 4,205,241,656 | 2,487,006,174 | 794,517,120 | 809,405,519 | 114,312,843 |
| 2001 | 2,665,124 | 1,252,099 | 655,827 | 739,057 | 18,141 | 4,252,897,861 | 2,468,308,722 | 717,162,507 | 964,125,161 | 103,301,471 |
| 2000 | 2,514,225 | 1,189,000 | 653,373 | 651,267 | 20,585 | 4,066,447,411 | 2,329,483,389 | 683,855,951 | 929,666,868 | 123,441,203 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.