나라지표
(a) 연안해역 부영양화지수 및 (b) 부유성 플라스틱 잔해 밀도
- 최근 값144,616톤2025
- 기간2011~2025시점 15개
- 주기년4개 계열
- 소관개인정보보호위원회2026년 4월 23일 갱신
이 값이 무엇인가
K-SDG(4차) 14-1-2 지표에 해당
값
| 시점 | 전체 | 침적쓰레기 | 부유쓰레기 | 해안쓰레기 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 144,616 | 27,167 | 7,440 | 110,008 |
| 2024 | 132,686 | 25,841 | 5,740 | 101,105 |
| 2023 | 131,931 | 25,770 | 10,630 | 95,530 |
| 2022 | 126,036 | 22,287 | 6,671 | 97,077 |
| 2021 | 120,736 | 18,944 | 6,067 | 95,725 |
| 2020 | 138,362 | 18,212 | 8,558 | 111,592 |
| 2019 | 108,644 | 25,800 | 7,713 | 75,131 |
| 2018 | 95,632 | 38,177 | 5,311 | 52,144 |
| 2017 | 82,175 | 29,330 | 4,450 | 48,396 |
| 2016 | 70,841 | 23,738 | 4,577 | 42,526 |
| 2015 | 69,129 | 15,855 | 4,330 | 48,944 |
| 2014 | 76,936 | 17,644 | 4,406 | 54,886 |
| 2013 | 49,080 | 16,198 | 4,213 | 28,669 |
| 2012 | 122,366 | 13,645 | 3,757 | 104,963 |
| 2011 | 92,898 | 17,592 | 4,160 | 71,146 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.