나라지표
정보통신기술(ICT) 능력을 보유한 청소년과 성인의 비율(기술유형별)
- 최근 값61.9퍼센트(%)2024
- 기간2015~2024시점 10개
- 주기년27개 계열
- 소관개인정보보호위원회2026년 4월 20일 갱신
그릴 수 있는 계열이 27개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
값
| 시점 | 전체 · ARSP | 전체 · CMFL | 전체 · COPA | 전체 · EMAIL | 전체 · EPRS | 전체 · INST | 전체 · PCPR | 전체 · SOFT | 전체 · TRAF | 여자 · ARSP | 여자 · CMFL | 여자 · COPA | 여자 · EMAIL | 여자 · EPRS | 여자 · INST | 여자 · PCPR | 여자 · SOFT | 여자 · TRAF | 남자 · ARSP | 남자 · CMFL | 남자 · COPA | 남자 · EMAIL | 남자 · EPRS | 남자 · INST | 남자 · PCPR | 남자 · SOFT | 남자 · TRAF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 61.9 | 95.3 | 97.3 | 70.7 | 9.2 | 73.9 | 59.2 | 95.0 | 97.5 | 70.0 | 8.3 | 72.9 | 64.5 | 95.7 | 97.1 | 71.3 | 10.1 | 74.9 | |||||||||
| 2023 | 57.4 | 95.4 | 93.8 | 50.3 | 61.4 | 7.5 | 65.8 | 51.0 | 94.3 | 92.5 | 44.2 | 54.8 | 6.4 | 59.5 | 63.6 | 96.5 | 95.1 | 56.3 | 67.8 | 8.6 | 71.9 | ||||||
| 2022 | 52.6 | 82.6 | 92.0 | 45.4 | 63.9 | 9.7 | 72.5 | 65.3 | 47.3 | 79.1 | 90.3 | 40.9 | 59.3 | 8.3 | 68.2 | 60.8 | 57.8 | 86.0 | 93.7 | 49.8 | 68.4 | 11.1 | 76.6 | 69.7 | |||
| 2021 | 53.7 | 97.3 | 92.4 | 46.6 | 76.1 | 10.3 | 83.6 | 73.3 | 48.0 | 96.6 | 91.2 | 41.2 | 75.1 | 8.6 | 82.9 | 71.4 | 59.3 | 98.0 | 93.6 | 51.8 | 77.0 | 11.9 | 84.4 | 75.2 | |||
| 2020 | 49.7 | 79.5 | 80.2 | 73.7 | 42.0 | 57.4 | 7.0 | 54.2 | 56.1 | 44.8 | 76.7 | 69.8 | 36.4 | 52.4 | 5.6 | 48.5 | 50.6 | 54.3 | 83.5 | 77.5 | 47.5 | 62.1 | 8.5 | 59.7 | 61.4 | ||
| 2019 | 44.4 | 85.0 | 84.9 | 74.5 | 38.7 | 54.0 | 5.9 | 52.5 | 51.1 | 38.5 | 82.6 | 70.1 | 33.1 | 48.1 | 4.2 | 46.8 | 45.3 | 50.1 | 87.3 | 78.8 | 44.1 | 59.6 | 7.5 | 58.0 | 56.7 | ||
| 2018 | 43.1 | 83.7 | 78.8 | 68.1 | 36.9 | 52.5 | 5.6 | 51.0 | 50.3 | 36.9 | 79.6 | 73.6 | 61.8 | 31.1 | 46.2 | 3.9 | 44.7 | 44.7 | 49.1 | 87.6 | 83.8 | 74.1 | 42.5 | 58.6 | 7.2 | 57.1 | 55.8 |
| 2017 | 43.6 | 74.8 | 61.8 | 57.4 | 35.9 | 53.5 | 4.9 | 51.0 | 48.4 | 35.5 | 76.4 | 55.7 | 51.4 | 29.2 | 47.0 | 3.1 | 43.9 | 42.8 | 51.7 | 84.1 | 68.6 | 63.8 | 42.5 | 60.9 | 6.7 | 58.2 | 54.9 |
| 2016 | 60.6 | 64.6 | 43.6 | 4.4 | 56.2 | 51.4 | 55.0 | 58.7 | 35.7 | 2.6 | 49.3 | 44.8 | 66.1 | 70.4 | 51.4 | 6.1 | 62.9 | 57.9 | |||||||||
| 2015 | 55.7 | 60.8 | 38.9 | 4.8 | 48.7 | 47.8 | 49.4 | 55.0 | 31.3 | 3.0 | 41.3 | 41.5 | 61.8 | 66.5 | 46.4 | 6.6 | 56.1 | 54.0 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.
양질의 교육 보장 안의 다른 지표
- (정규 초등교육 입학연령이 되기 1년 전) 조직화된 학습 참여 비율(성별)94.3퍼센트 (%)
- (a) 초등학교 2학년 혹은 3학년 시점, (b) 초등학교 말 (c) 중학교 말에 (i) 읽기와 (ii) 수학 분야 최소숙달수준에 도달한 아동 및 청소년 비율(성별)85.3퍼센트(%)
- 건강, 학습 및 심리사회적 웰빙 측면에서 정상 발달과정에 있는 24-59개월 아동 비율(성별)2.46점
- 교육지표에 대한 형평지수(성, 도농, 소득분위, 장애상태, 원주민, 분쟁영향 여부별)1.10비율(ratio)
- 기본 서비스 제공하는 학교 비율(서비스 유형별)100퍼센트(%)
- 장학금 지원을 위한 공적개발원조(ODA) 규모113백만 달러(USD)
- 지난 12개월 동안 형식 및 비형식 교육· 훈련에 참여한 청소년 및 성인 비율(성별)33.7퍼센트(%)
- 청소년 및 성인의 문해율96.7퍼센트(%)