나라지표
차별 경험률
- 최근 값4.2%2025
- 기간2019~2025시점 7개
- 주기년16개 계열
- 소관국가데이터처2026년 1월 30일 갱신
그릴 수 있는 계열이 16개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 19세 이상 인구를 대상으로 함 2) 비정규직 등 고용형태를 이유로 3) 키, 몸무게, 외모 등 신체조건을 이유로 4) 미혼(비혼), 이혼 등 혼인상황을 이유로 5) 한부모, 미혼모/부 등 가족상황을 이유로
값
| 시점 | 성별 | 임신/출산 | 종교 | 사상/정치적 입장 | 장애 | 연령 | 경제적 지위 | 고용형태 2) | 학력/학벌 | 인종/출신국가 | 신체조건 3) | 혼인상황 4) | 가족상황 5) | 질병/병력 | 출신지역 | 성적지향/성정체성 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.2 | 0.5 | 0.5 | 2.8 | 0.8 | 5.7 | 6.2 | 4.3 | 3.8 | 0.6 | 2.8 | 1.7 | 0.9 | 0.7 | 1.6 | 0.4 |
| 2024 | 4.5 | 1.7 | 0.9 | 1.9 | 1.3 | 5.1 | 3.8 | 3.2 | 3.1 | 1.2 | 2.6 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.0 |
| 2023 | 8.2 | 1.8 | 2.0 | 3.8 | 1.1 | 8.2 | 7.1 | 4.5 | 5.2 | 0.7 | 3.9 | 2.0 | 1.1 | 1.2 | 2.1 | 0.5 |
| 2022 | 5.4 | 1.0 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 5.2 | 4.0 | 3.2 | 2.5 | 0.6 | 2.0 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 0.7 |
| 2021 | 7.6 | 1.6 | 1.4 | 2.6 | 1.4 | 7.5 | 6.2 | 5.4 | 4.2 | 1.0 | 3.0 | 1.8 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | |
| 2020 | 11.8 | 2.1 | 2.5 | 6.8 | 2.0 | 12.9 | 13.0 | 11.0 | 8.7 | 1.6 | 5.7 | 4.0 | 2.2 | 2.7 | 3.6 | |
| 2019 | 13.9 | 2.6 | 2.2 | 4.1 | 1.7 | 13.6 | 10.3 | 7.8 | 7.7 | 1.4 | 6.6 | 3.3 | 1.2 | 2.3 | 2.7 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.