나라지표
소수자에 대한 거리감
- 최근 값67.1%2025
- 기간2013~2025시점 13개
- 주기년2개 계열
- 소관국가데이터처2026년 3월 31일 갱신
세로축은 0부터 그리지 않았습니다 — 값이 0에서 멀어 차이가 안 보입니다.
이 값이 무엇인가
1) 2019년까지는 19~69세, 2020년부터 19세 이상 인구를 대상으로 함
값
| 시점 | 전과자 | 성적소수자 |
|---|---|---|
| 2025 | 67.1 | 46.8 |
| 2024 | 61.4 | 46.7 |
| 2023 | 72.1 | 52.3 |
| 2022 | 70.6 | 55.9 |
| 2021 | 67.4 | 54.1 |
| 2020 | 69.4 | 57.0 |
| 2019 | 68.0 | 57.1 |
| 2018 | 62.7 | 49.0 |
| 2017 | 69.4 | 57.2 |
| 2016 | 69.2 | 55.8 |
| 2015 | 66.5 | 57.7 |
| 2014 | 67.4 | 56.9 |
| 2013 | 68.4 | 62.1 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.