나라지표
사회적 고립감
- 최근 값16.9%2025
- 기간2013~2025시점 13개
- 주기년2개 계열
- 소관국가데이터처2026년 3월 31일 갱신
이 값이 무엇인가
1) ‘약간 그렇다’와 ‘매우 그렇다’는 응답자의 비율임 2) 2019년까지는 19~69세, 2020년부터 19세 이상 인구를 대상으로 함
값
| 시점 | 외롭다 | 아무도 나를 잘 알지 못한다 |
|---|---|---|
| 2025 | 16.9 | 15.1 |
| 2024 | 21.1 | 16.2 |
| 2023 | 18.5 | 13.0 |
| 2022 | 19.2 | 12.6 |
| 2021 | 22.2 | 16.5 |
| 2020 | 22.3 | 16.3 |
| 2019 | 20.5 | 16.7 |
| 2018 | 16.0 | 11.3 |
| 2017 | 20.7 | 13.0 |
| 2016 | 23.0 | 14.0 |
| 2015 | 26.1 | 18.0 |
| 2014 | 27.7 | 19.5 |
| 2013 | 28.9 | 17.3 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.