나라지표
지역사회 소속감
- 최근 값78.9%2025
- 기간2013~2025시점 13개
- 주기년3개 계열
- 소관국가데이터처2026년 4월 7일 갱신
세로축은 0부터 그리지 않았습니다 — 값이 0에서 멀어 차이가 안 보입니다.
이 값이 무엇인가
1) 현재 살고 있는 지역에 소속감을 가지고 있는지에 대해 ‘약간 그렇다’와 ‘매우 그렇다’는 응답자의 비율임 2) 2019년까지는 19~69세, 2020년부터 19세 이상 인구를 대상으로 함
값
| 시점 | 시도 | 시군구 | 읍면동 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 78.9 | 75.4 | 71.6 |
| 2024 | 72.4 | 70.4 | 68.4 |
| 2023 | 72.4 | 73.0 | 70.4 |
| 2022 | 75.1 | 74.4 | 71.9 |
| 2021 | 74.8 | 71.8 | 70.5 |
| 2020 | 71.8 | 72.3 | 71.8 |
| 2019 | 64.4 | 62.6 | 60.7 |
| 2018 | 69.2 | 64.8 | 62.2 |
| 2017 | 62.1 | 60.7 | 61.1 |
| 2016 | 56.9 | 54.4 | 54.7 |
| 2015 | 62.5 | 58.3 | 57.2 |
| 2014 | 62.5 | ||
| 2013 | 64.0 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.