나라지표
이타주의 가치관
- 최근 값79.7%2025
- 기간2013~2025시점 13개
- 주기년2개 계열
- 소관국가데이터처2026년 3월 31일 갱신
세로축은 0부터 그리지 않았습니다 — 값이 0에서 멀어 차이가 안 보입니다.
이 값이 무엇인가
1) 각각의 문항에 대해 ‘약간 동의한다’와 ‘매우 동의한다’는 응답자의 비율임 2) 2019년까지는 19~69세, 2020년부터 19세 이상 인구를 대상으로 함
값
| 시점 | 보다 나은 처지의 사람들은 힘든 처지에 있는 다른 사람들을 도와주어야 한다 | 어려운 처지에 있는 사람들을 도와주는 것은 나에게 매우 중요한 일이다 |
|---|---|---|
| 2025 | 79.7 | 56.4 |
| 2024 | 82.2 | 57.0 |
| 2023 | 78.3 | 66.4 |
| 2022 | 82.6 | 74.1 |
| 2021 | 82.7 | 58.2 |
| 2020 | 87.0 | 77.3 |
| 2019 | 82.8 | 60.3 |
| 2018 | 85.8 | 65.7 |
| 2017 | 87.6 | 66.4 |
| 2016 | 89.1 | 66.7 |
| 2015 | 90.8 | 76.0 |
| 2014 | 90.8 | 74.3 |
| 2013 | 93.5 | 76.2 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.