나라지표
자원봉사 참여율
- 최근 값14.4%2025
- 기간2003~2025시점 11개
- 주기년14개 계열
- 소관국가데이터처2026년 3월 31일 갱신
그릴 수 있는 계열이 14개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
* 2009년까지 15세 이상, 2011년부터 13세 이상 인구를 대상으로 함
값
| 시점 | 남자 | 여자 | 13-19세 | 15-19세 | 20-29세 | 30-39세 | 40-49세 | 50-59세 | 60세 이상 | 초졸 이하 | 중졸 | 고졸 | 대졸 이상 | 전체 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13.7 | 15.0 | 67.1 | 11.0 | 6.4 | 9.9 | 14.0 | 10.6 | 21.8 | 26.7 | 10.8 | 12.4 | 14.4 | |
| 2023 | 10.1 | 11.1 | 27.2 | 8.9 | 6.1 | 11.1 | 12.0 | 8.6 | 8.7 | 13.4 | 9.8 | 11.2 | 10.6 | |
| 2021 | 8.0 | 8.7 | 23.3 | 6.4 | 4.8 | 8.9 | 9.4 | 6.4 | 6.9 | 11.8 | 7.3 | 8.9 | 8.4 | |
| 2019 | 15.1 | 17.0 | 76.1 | 9.9 | 9.8 | 15.4 | 12.6 | 8.1 | 20.6 | 31.5 | 11.1 | 14.6 | 16.1 | |
| 2017 | 16.8 | 18.8 | 78.4 | 11.5 | 10.7 | 17.0 | 14.2 | 7.8 | 20.2 | 37.4 | 11.6 | 16.5 | 17.8 | |
| 2015 | 17.7 | 18.7 | 76.6 | 11.6 | 10.6 | 15.6 | 14.6 | 7.8 | 22.5 | 37.1 | 11.9 | 16.1 | 18.2 | |
| 2013 | 19.6 | 20.1 | 80.1 | 13.7 | 11.2 | 17.3 | 14.5 | 7.8 | 23.8 | 39.8 | 13.4 | 16.8 | 19.9 | |
| 2011 | 19.6 | 20.1 | 77.7 | 13.2 | 11.2 | 17.0 | 14.6 | 7.2 | 24.0 | 39.8 | 13.6 | 16.2 | 19.8 | |
| 2009 | 19.3 | 19.3 | 79.8 | 13.9 | 13.6 | 18.6 | 15.5 | 7.0 | 10.4 | 42.4 | 15.0 | 18.4 | 19.3 | |
| 2006 | 14.0 | 14.6 | 59.5 | 8.3 | 10.2 | 13.9 | 12.4 | 6.5 | 8.9 | 30.8 | 11.4 | 12.7 | 14.3 | |
| 2003 | 15.1 | 14.1 | 52.4 | 10.3 | 11.6 | 14.2 | 12.2 | 6.7 | 10.0 | 27.7 | 12.2 | 13.6 | 14.6 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.