나라지표
시민의식
- 최근 값90.8%2025
- 기간2013~2025시점 13개
- 주기년8개 계열
- 소관국가데이터처2026년 3월 31일 갱신
그릴 수 있는 계열이 8개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) ‘전혀 중요하지 않다(1점)’ - ‘매우 중요하다(7점)’ 중 5점 이상 응답자의 비율 2) 2019년까지는 19~69세, 2020년부터 19세 이상 인구를 대상으로 함
값
| 시점 | 투표 참여 | 세금 납부 | 법·규칙 준수 | 정부가 하는 일에 대한 관심 | 사회·정치단체활동 | 타인의 의견 존중 | 윤리적이고 환경 친화적인 상품 선택 | 위기 시 군 복무 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 90.8 | 91.6 | 89.5 | 70.3 | 60.5 | 81.7 | 69.2 | 69.4 |
| 2024 | 84.6 | 84.3 | 85.9 | 67.9 | 56.1 | 77.6 | 69.4 | 65.7 |
| 2023 | 88.9 | 88.4 | 89.2 | 69.6 | 49.3 | 81.4 | 67.7 | 66.9 |
| 2022 | 93.2 | 94.0 | 94.3 | 79.2 | 63.5 | 88.7 | 79.7 | 79.6 |
| 2021 | 86.6 | 87.0 | 87.0 | 70.3 | 58.0 | 79.3 | 69.8 | 70.2 |
| 2020 | 90.6 | 91.4 | 91.6 | 76.5 | 55.1 | 85.6 | 71.5 | 76.8 |
| 2019 | 86.1 | 90.4 | 90.8 | 73.1 | 51.9 | 81.1 | 69.7 | 73.0 |
| 2018 | 90.3 | 91.7 | 92.6 | 75.7 | 54.8 | 86.3 | 73.8 | 77.7 |
| 2017 | 91.0 | 91.3 | 92.3 | 72.8 | 54.5 | 85.4 | 72.1 | 74.5 |
| 2016 | 84.1 | 90.5 | 91.8 | 71.4 | 42.6 | 85.1 | 71.5 | 73.7 |
| 2015 | 84.2 | 89.4 | 89.9 | 67.5 | 42.0 | 82.9 | 64.4 | 71.6 |
| 2014 | 80.3 | 87.2 | 87.5 | 64.6 | 40.3 | 81.3 | 65.1 | 68.7 |
| 2013 | 87.0 | 92.1 | 91.9 | 70.8 | 43.4 | 84.3 | 67.8 | 73.4 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.