나라지표
GDP 대비 국가채무 비율
- 최근 값1,1752024 · 합계
- 기간2000~2024시점 25개
- 주기년4개 계열
- 소관국가데이터처2026년 4월 14일 갱신
이 값이 무엇인가
1) 국가채무 = 중앙정부채무 + 지방정부순채무 2) GDP 대비 국가채무 비율 = (국가채무 ÷ 명목 GDP) × 100
값
| 시점 | 합계 | 중앙정부채무 | 지방정부순채무 | GDP 대비 국가채무 비율 2) |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,175 | 1,141 | 34 | 46 |
| 2023 | 1,127 | 1,093 | 34 | 47 |
| 2022 | 1,067 | 1,033 | 34 | 46 |
| 2021 | 971 | 939 | 32 | 44 |
| 2020 | 847 | 819 | 28 | 41 |
| 2019 | 723 | 699 | 24 | 35 |
| 2018 | 681 | 652 | 29 | 34 |
| 2017 | 660 | 627 | 33 | 34 |
| 2016 | 627 | 592 | 35 | 34 |
| 2015 | 592 | 557 | 35 | 34 |
| 2014 | 533 | 503 | 30 | 33 |
| 2013 | 490 | 464 | 26 | 31 |
| 2012 | 443 | 425 | 18 | 30 |
| 2011 | 421 | 403 | 18 | 29 |
| 2010 | 392 | 374 | 18 | 28 |
| 2009 | 360 | 346 | 14 | 29 |
| 2008 | 309 | 298 | 11 | 26 |
| 2007 | 299 | 289 | 10 | 26 |
| 2006 | 283 | 273 | 10 | 27 |
| 2005 | 248 | 239 | 9 | 25 |
| 2004 | 204 | 196 | 8 | 22 |
| 2003 | 166 | 159 | 7 | 19 |
| 2002 | 134 | 127 | 7 | 16 |
| 2001 | 122 | 113 | 9 | 17 |
| 2000 | 111 | 101 | 10 | 17 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.