나라지표
가구소득
- 최근 값7,427만 원2024
- 기간2011~2024시점 15개
- 주기년22개 계열
- 소관국가데이터처2025년 12월 4일 갱신
그릴 수 있는 계열이 22개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) '16년 기준 소득부터 국세청, 보건복지부, 국민연금공단 등의 행정자료를 활용하여 조사자료를 보완한 결과로 작성 - 소득기준 '16년의 경우는 전년 비교가 가능하도록 조사자료 기준으로 작성한 결과와 행정자료로 보완하여 작성한 결과를 모두 제공('15년 이전 통계와는 직접 비교 시 유의 필요) 2) 조사자료로 작성 3) 국세청, 보건복지부, 국민연금공단 등의 행정자료를 활용하여 조사자료를 보완하여 작성
값
| 시점 | 경상소득_전체 | 경상소득_가구주연령별 · 30세 미만 | 경상소득_가구주연령별 · 30-39세 | 경상소득_가구주연령별 · 40-49세 | 경상소득_가구주연령별 · 50-59세 | 경상소득_가구주연령별 · 60세 이상 | 경상소득_소득분위별 · 소득 1분위 | 경상소득_소득분위별 · 소득 2분위 | 경상소득_소득분위별 · 소득 3분위 | 경상소득_소득분위별 · 소득 4분위 | 경상소득_소득분위별 · 소득 5분위 | 처분가능소득_전체 | 처분가능소득_가구주연령별 · 30세 미만 | 처분가능소득_가구주연령별 · 30-39세 | 처분가능소득_가구주연령별 · 40-49세 | 처분가능소득_가구주연령별 · 50-59세 | 처분가능소득_가구주연령별 · 60세 이상 | 처분가능소득_소득분위별 · 소득 1분위 | 처분가능소득_소득분위별 · 소득 2분위 | 처분가능소득_소득분위별 · 소득 3분위 | 처분가능소득_소득분위별 · 소득 4분위 | 처분가능소득_소득분위별 · 소득 5분위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 7,427 | 4,509 | 7,386 | 9,333 | 9,416 | 5,767 | 1,552 | 3,586 | 5,805 | 8,847 | 17,338 | 6,032 | 3,838 | 5,976 | 7,311 | 7,476 | 4,891 | 1,382 | 3,085 | 4,857 | 7,343 | 13,486 |
| 2023 | 7,185 | 4,720 | 7,199 | 9,083 | 8,891 | 5,512 | 1,505 | 3,512 | 5,700 | 8,605 | 16,602 | 5,864 | 4,062 | 5,838 | 7,182 | 7,125 | 4,680 | 1,333 | 3,016 | 4,818 | 7,139 | 13,013 |
| 2022 | 6,762 | 4,123 | 7,241 | 8,397 | 8,404 | 5,013 | 1,405 | 3,309 | 5,388 | 8,111 | 15,598 | 5,482 | 3,525 | 5,771 | 6,633 | 6,704 | 4,236 | 1,237 | 2,821 | 4,530 | 6,701 | 12,120 |
| 2021 | 6,470 | 3,992 | 6,995 | 7,925 | 8,143 | 4,656 | 1,347 | 3,133 | 5,110 | 7,731 | 15,026 | 5,285 | 3,440 | 5,640 | 6,317 | 6,553 | 3,962 | 1,198 | 2,679 | 4,319 | 6,454 | 11,775 |
| 2020 | 6,180 | 3,697 | 6,719 | 7,690 | 7,771 | 4,347 | 1,314 | 3,002 | 4,915 | 7,397 | 14,269 | 5,058 | 3,237 | 5,432 | 6,162 | 6,246 | 3,708 | 1,170 | 2,582 | 4,174 | 6,166 | 11,194 |
| 2019 | 5,966 | 3,547 | 6,405 | 7,685 | 7,597 | 4,026 | 1,168 | 2,801 | 4,728 | 7,181 | 13,947 | 4,860 | 3,053 | 5,182 | 6,116 | 6,100 | 3,415 | 1,022 | 2,407 | 3,993 | 5,972 | 10,904 |
| 2018 | 5,864 | 3,741 | 6,024 | 7,458 | 7,452 | 3,909 | 1,119 | 2,759 | 4,625 | 7,027 | 13,786 | 4,766 | 3,191 | 4,892 | 5,909 | 5,984 | 3,310 | 975 | 2,349 | 3,899 | 5,842 | 10,762 |
| 2017 | 5,736 | 3,553 | 5,801 | 7,136 | 7,325 | 3,786 | 1,071 | 2,691 | 4,500 | 6,872 | 13,547 | 4,703 | 3,070 | 4,734 | 5,728 | 5,940 | 3,230 | 932 | 2,308 | 3,794 | 5,758 | 10,719 |
| 2016 3) | 5,510 | 3,288 | 5,527 | 6,646 | 7,095 | 3,621 | 1,015 | 2,590 | 4,358 | 6,630 | 12,956 | 4,552 | 2,833 | 4,533 | 5,374 | 5,827 | 3,108 | 882 | 2,220 | 3,679 | 5,602 | 10,375 |
| 2016 2) | 5,020 | 3,298 | 5,397 | 6,158 | 6,373 | 3,107 | 920 | 2,463 | 4,078 | 6,083 | 11,552 | 4,128 | 2,829 | 4,415 | 4,962 | 5,215 | 2,652 | 812 | 2,097 | 3,412 | 5,019 | 9,300 |
| 2015 | 4,882 | 3,266 | 5,153 | 5,928 | 6,106 | 3,027 | 891 | 2,412 | 3,993 | 5,958 | 11,153 | 4,021 | 2,823 | 4,242 | 4,780 | 4,988 | 2,602 | 796 | 2,064 | 3,347 | 4,929 | 8,969 |
| 2014 | 4,770 | 3,406 | 5,075 | 5,677 | 5,967 | 2,891 | 864 | 2,355 | 3,896 | 5,792 | 10,938 | 3,927 | 2,934 | 4,167 | 4,603 | 4,871 | 2,473 | 765 | 1,999 | 3,262 | 4,778 | 8,826 |
| 2013 | 4,658 | 3,407 | 4,976 | 5,525 | 5,829 | 2,703 | 827 | 2,299 | 3,794 | 5,635 | 10,735 | 3,819 | 2,963 | 4,085 | 4,453 | 4,745 | 2,301 | 721 | 1,951 | 3,160 | 4,630 | 8,632 |
| 2012 | 4,479 | 3,030 | 4,801 | 5,391 | 5,564 | 2,588 | 814 | 2,179 | 3,589 | 5,389 | 10,420 | 3,651 | 2,600 | 3,935 | 4,324 | 4,486 | 2,190 | 713 | 1,814 | 2,975 | 4,406 | 8,343 |
| 2011 | 4,233 | 2,879 | 4,601 | 5,345 | 5,196 | 2,345 | 761 | 1,991 | 3,344 | 5,040 | 10,029 | 3,476 | 2,495 | 3,779 | 4,322 | 4,221 | 2,007 | 683 | 1,705 | 2,805 | 4,173 | 8,014 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.