나라지표
가구 순자산
- 최근 값56,678만 원2025
- 기간2012~2025시점 14개
- 주기년24개 계열
- 소관국가데이터처2025년 12월 4일 갱신
그릴 수 있는 계열이 24개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 전체 가구 평균임 2) 순자산 = 자산 - 부채
값
| 시점 | 가구자산_전체 | 가구자산_가구주성별 · 남자 | 가구자산_가구주성별 · 여자 | 가구자산_가구주연령별 · 30세 미만 | 가구자산_가구주연령별 · 30-39세 | 가구자산_가구주연령별 · 40-49세 | 가구자산_가구주연령별 · 50-59세 | 가구자산_가구주연령별 · 60세 이상 | 가구부채_전체 | 가구부채_가구주성별 · 남자 | 가구부채_가구주성별 · 여자 | 가구부채_가구주연령별 · 30세 미만 | 가구부채_가구주연령별 · 30-39세 | 가구부채_가구주연령별 · 40-49세 | 가구부채_가구주연령별 · 50-59세 | 가구부채_가구주연령별 · 60세 이상 | 가구순자산_전체 | 가구순자산_가구주성별 · 남자 | 가구순자산_가구주성별 · 여자 | 가구순자산_가구주연령별 · 30세 미만 | 가구순자산_가구주연령별 · 30-39세 | 가구순자산_가구주연령별 · 40-49세 | 가구순자산_가구주연령별 · 50-59세 | 가구순자산_가구주연령별 · 60세 이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 56,678 | 64,631 | 34,351 | 15,500 | 35,958 | 62,714 | 66,205 | 60,095 | 9,534 | 10,854 | 5,828 | 4,703 | 10,899 | 14,325 | 11,044 | 6,504 | 47,144 | 53,777 | 28,522 | 10,796 | 25,060 | 48,389 | 55,161 | 53,591 |
| 2024 | 54,022 | 61,503 | 32,434 | 14,918 | 36,175 | 58,212 | 61,448 | 58,251 | 9,128 | 10,328 | 5,667 | 4,531 | 10,773 | 13,148 | 10,317 | 6,328 | 44,894 | 51,175 | 26,767 | 10,386 | 25,402 | 45,064 | 51,131 | 51,922 |
| 2023 | 52,727 | 60,582 | 30,338 | 14,662 | 38,617 | 56,122 | 60,452 | 54,836 | 9,186 | 10,515 | 5,399 | 4,708 | 11,317 | 12,531 | 10,715 | 6,206 | 43,540 | 50,067 | 24,939 | 9,954 | 27,300 | 43,590 | 49,737 | 48,630 |
| 2022 | 54,772 | 62,889 | 30,666 | 13,498 | 41,246 | 59,241 | 64,236 | 54,372 | 9,170 | 10,480 | 5,277 | 5,014 | 11,307 | 12,328 | 10,763 | 6,045 | 45,602 | 52,409 | 25,389 | 8,483 | 29,938 | 46,913 | 53,473 | 48,327 |
| 2021 | 50,253 | 57,332 | 27,712 | 12,140 | 40,017 | 55,370 | 56,741 | 48,914 | 8,801 | 10,116 | 4,616 | 3,550 | 11,190 | 12,208 | 10,074 | 5,703 | 41,452 | 47,216 | 23,096 | 8,590 | 28,827 | 43,162 | 46,666 | 43,211 |
| 2020 | 44,543 | 50,971 | 23,502 | 10,720 | 35,467 | 48,686 | 50,903 | 42,701 | 8,256 | 9,517 | 4,128 | 3,479 | 10,082 | 11,327 | 9,915 | 5,279 | 36,287 | 41,454 | 19,373 | 7,241 | 25,385 | 37,359 | 40,987 | 37,422 |
| 2019 | 43,191 | 49,187 | 22,695 | 10,994 | 32,638 | 46,967 | 49,345 | 42,026 | 7,910 | 9,016 | 4,130 | 3,197 | 8,915 | 10,689 | 9,321 | 5,222 | 35,281 | 40,171 | 18,566 | 7,796 | 23,723 | 36,278 | 40,024 | 36,804 |
| 2018 | 42,036 | 47,716 | 22,063 | 9,892 | 31,503 | 44,776 | 48,441 | 41,738 | 7,668 | 8,795 | 3,706 | 2,591 | 8,088 | 10,109 | 8,820 | 5,380 | 34,368 | 38,921 | 18,357 | 7,301 | 23,415 | 34,667 | 39,621 | 36,358 |
| 2017 | 38,671 | 43,845 | 20,831 | 9,882 | 28,824 | 39,884 | 45,697 | 38,971 | 7,099 | 8,117 | 3,588 | 2,393 | 6,920 | 8,637 | 8,670 | 5,199 | 31,572 | 35,728 | 17,243 | 7,489 | 21,904 | 31,246 | 37,026 | 33,772 |
| 2016 | 36,637 | 41,890 | 18,753 | 8,636 | 26,029 | 37,244 | 44,482 | 37,248 | 6,719 | 7,775 | 3,122 | 1,681 | 5,920 | 8,120 | 8,369 | 5,030 | 29,918 | 34,115 | 15,631 | 6,956 | 20,109 | 29,125 | 36,113 | 32,218 |
| 2015 | 34,685 | 39,718 | 17,086 | 8,864 | 24,669 | 33,627 | 42,879 | 36,188 | 6,256 | 7,231 | 2,848 | 1,491 | 5,463 | 7,160 | 7,939 | 4,843 | 28,429 | 32,487 | 14,238 | 7,373 | 19,207 | 26,467 | 34,940 | 31,346 |
| 2014 | 33,539 | 38,477 | 15,985 | 8,777 | 23,226 | 33,078 | 43,374 | 33,869 | 6,051 | 7,001 | 2,672 | 1,481 | 5,257 | 6,922 | 7,982 | 4,406 | 27,488 | 31,475 | 13,313 | 7,296 | 17,970 | 26,156 | 35,393 | 29,463 |
| 2013 | 32,688 | 37,437 | 15,471 | 8,553 | 22,636 | 32,744 | 42,853 | 33,341 | 5,858 | 6,774 | 2,536 | 1,401 | 4,890 | 6,879 | 7,959 | 4,201 | 26,831 | 30,663 | 12,935 | 7,152 | 17,745 | 25,864 | 34,894 | 29,140 |
| 2012 | 32,324 | 37,049 | 15,832 | 8,954 | 22,747 | 34,187 | 42,787 | 31,302 | 5,450 | 6,251 | 2,653 | 1,283 | 4,405 | 6,728 | 7,671 | 3,662 | 26,875 | 30,799 | 13,179 | 7,671 | 18,342 | 27,460 | 35,116 | 27,640 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.