나라지표
총투자율
- 최근 값35.1%2025
- 기간1970~2025시점 56개
- 주기년3개 계열
- 소관국가데이터처2026년 7월 6일 갱신
이 값이 무엇인가
1) 총투자율 = (총투자 ÷ 국민총처분가능소득) × 100
값
| 시점 | 총투자율 1) | 국내투자율 | 국외투자율 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 35.1 | 28.6 | 6.5 |
| 2024 | 34.7 | 29.5 | 5.1 |
| 2023 | 32.9 | 31.3 | 1.6 |
| 2022 | 34.1 | 33.2 | 0.9 |
| 2021 | 36.4 | 32.3 | 4.1 |
| 2020 | 35.6 | 31.3 | 4.3 |
| 2019 | 34.2 | 31.0 | 3.1 |
| 2018 | 35.5 | 31.2 | 4.2 |
| 2017 | 36.5 | 31.9 | 4.6 |
| 2016 | 36.4 | 30.0 | 6.4 |
| 2015 | 35.9 | 29.3 | 6.6 |
| 2014 | 34.6 | 29.7 | 4.9 |
| 2013 | 34.5 | 29.8 | 4.7 |
| 2012 | 34.2 | 31.0 | 3.2 |
| 2011 | 34.3 | 33.2 | 1.2 |
| 2010 | 35.1 | 32.9 | 2.3 |
| 2009 | 33.3 | 29.6 | 3.7 |
| 2008 | 33.3 | 33.7 | -0.4 |
| 2007 | 33.7 | 33.4 | 0.3 |
| 2006 | 33.1 | 33.2 | -0.1 |
| 2005 | 34.2 | 33.0 | 1.2 |
| 2004 | 35.7 | 32.8 | 2.9 |
| 2003 | 33.4 | 32.6 | 0.8 |
| 2002 | 32.0 | 31.5 | 0.5 |
| 2001 | 32.6 | 32.1 | 0.5 |
| 2000 | 34.3 | 33.2 | 1.0 |
| 1999 | 35.8 | 31.5 | 4.3 |
| 1998 | 38.0 | 28.3 | 9.7 |
| 1997 | 36.2 | 37.5 | -1.3 |
| 1996 | 36.2 | 39.9 | -3.7 |
| 1995 | 37.9 | 39.5 | -1.5 |
| 1994 | 38.1 | 38.9 | -0.8 |
| 1993 | 38.4 | 38.1 | 0.4 |
| 1992 | 38.5 | 39.1 | -0.6 |
| 1991 | 39.4 | 41.6 | -2.2 |
| 1990 | 39.4 | 40.1 | -0.6 |
| 1989 | 39.1 | 37.4 | 1.7 |
| 1988 | 41.8 | 35.6 | 6.2 |
| 1987 | 39.8 | 33.6 | 6.2 |
| 1986 | 36.5 | 33.9 | 2.5 |
시점이 56개라 최근 40개만 표로 옮겼습니다. 위 그래프는 전 기간을 그립니다.
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.