나라지표
소비자물가 상승률
- 최근 값1172025 · 소비자물가지수 1)
- 기간1965~2025시점 61개
- 주기년2개 계열
- 소관국가데이터처2025년 12월 31일 갱신
이 값이 무엇인가
1) 2019년까지 소수점 3자리 수, 2020년부터 소수점 2자리 수까지 공표 2) 소비자물가상승률 = {(당해 연도 소비자물가지수 - 직전 연도 소비자물가지수) ÷ 직전 연도 소비자물가지수} × 100
값
| 시점 | 소비자물가지수 1) | 소비자물가상승률 2) |
|---|---|---|
| 2025 | 117 | 2 |
| 2024 | 114 | 2 |
| 2023 | 112 | 4 |
| 2022 | 108 | 5 |
| 2021 | 103 | 3 |
| 2020 | 100 | 1 |
| 2019 | 99 | 0 |
| 2018 | 99 | 2 |
| 2017 | 98 | 2 |
| 2016 | 96 | 1 |
| 2015 | 95 | 1 |
| 2014 | 94 | 1 |
| 2013 | 93 | 1 |
| 2012 | 92 | 2 |
| 2011 | 90 | 4 |
| 2010 | 86 | 3 |
| 2009 | 84 | 3 |
| 2008 | 82 | 5 |
| 2007 | 78 | 3 |
| 2006 | 76 | 2 |
| 2005 | 74 | 3 |
| 2004 | 72 | 4 |
| 2003 | 70 | 4 |
| 2002 | 68 | 3 |
| 2001 | 66 | 4 |
| 2000 | 63 | 2 |
| 1999 | 62 | 1 |
| 1998 | 61 | 8 |
| 1997 | 57 | 4 |
| 1996 | 55 | 5 |
| 1995 | 52 | 5 |
| 1994 | 50 | 6 |
| 1993 | 47 | 5 |
| 1992 | 45 | 6 |
| 1991 | 42 | 9 |
| 1990 | 38 | 9 |
| 1989 | 35 | 6 |
| 1988 | 34 | 7 |
| 1987 | 31 | 3 |
| 1986 | 30 | 3 |
시점이 61개라 최근 40개만 표로 옮겼습니다. 위 그래프는 전 기간을 그립니다.
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.