나라지표
소비생활 만족도
- 최근 값24.6%2025
- 기간2009~2025시점 9개
- 주기년16개 계열
- 소관국가데이터처2025년 11월 12일 갱신
그릴 수 있는 계열이 16개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
* 2009년은 15세 이상, 2011년부터는 19세 이상 인구를 대상으로 함
값
| 시점 | 15-29세 | 19-29세 | 30-39세 | 40-49세 | 50-59세 | 60세 이상 | 50만원 미만 | 50-100만원 | 100만원 미만 | 100-200만원 | 200-300만원 | 300-400만원 | 400-500만원 | 500-600만원 | 600만원 이상 | 전체 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 31.5 | 31.5 | 27.0 | 24.7 | 25.0 | 19.9 | 8.7 | 11.5 | 16.4 | 21.1 | 23.2 | 27.8 | 41.3 | 24.6 | ||
| 2023 | 26.0 | 23.7 | 23.0 | 21.8 | 16.0 | 7.3 | 10.3 | 14.7 | 18.3 | 21.3 | 25.3 | 36.3 | 21.2 | |||
| 2021 | 22.6 | 20.3 | 21.7 | 19.9 | 12.7 | 6.2 | 9.8 | 12.8 | 16.5 | 20.1 | 26.0 | 39.3 | 18.7 | |||
| 2019 | 20.2 | 19.6 | 19.4 | 15.5 | 11.9 | 7.3 | 8.8 | 11.3 | 14.7 | 20.0 | 26.8 | 33.2 | 16.8 | |||
| 2017 | 18.4 | 17.6 | 17.9 | 14.1 | 10.7 | 5.0 | 8.4 | 10.5 | 13.4 | 17.6 | 24.7 | 36.8 | 15.4 | |||
| 2015 | 17.4 | 15.3 | 15.1 | 12.8 | 9.8 | 5.5 | 7.3 | 10.4 | 13.1 | 16.4 | 24.3 | 35.1 | 13.9 | |||
| 2013 | 16.6 | 15.4 | 14.9 | 12.2 | 9.6 | 5.2 | 7.3 | 10.0 | 14.3 | 19.3 | 28.4 | 38.3 | 13.6 | |||
| 2011 | 17.1 | 13.4 | 12.9 | 11.3 | 9.2 | 5.3 | 7.1 | 9.6 | 14.5 | 18.3 | 23.9 | 38.6 | 12.7 | |||
| 2009 | 16.5 | 14.4 | 14.1 | 12.5 | 9.8 | 4.8 | 7.4 | 7.8 | 11.5 | 16.8 | 20.2 | 27.1 | 32.7 | 13.7 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.