나라지표
소비지출 비목별 구성비
- 최근 값1002024 · 합계
- 기간2006~2024시점 19개
- 주기년14개 계열
- 소관국가데이터처2026년 2월 26일 갱신
그릴 수 있는 계열이 13개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
주류·담배 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 2016년 이전(1인이상, 비농림어가), 2017년 이후(1인이상, 농림어가 포함) 2) 2017~2018년 지출조사로 표본체계, 조사방법(가계부, 연간조사표) 등 개편되어 2016년 이전 자료와 직접 비교 시 유의 필요 3) 2019년 이후 소득 지출 통합 연동표본체계, 조사방법(가계부) 등 개편으로 이전 자료와 직접 비교 시 유의 필요
값
| 시점 | 식료품·비주류음료 | 주류·담배 | 의류·신발 | 주거·수도·광열 | 가정용품·가사서비스 | 보건 | 교통 | 정보통신 | 오락·문화 | 교육 | 음식·숙박 | 기타 상품·서비스 | 합계 | 소비지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 14 | 1 | 5 | 12 | 4 | 9 | 12 | 4 | 8 | 7 | 16 | 8 | 100 | 2,890 |
| 2023 | 14 | 1 | 5 | 12 | 4 | 9 | 12 | 5 | 7 | 8 | 15 | 8 | 100 | 2,792 |
| 2022 | 15 | 2 | 5 | 12 | 4 | 9 | 12 | 5 | 6 | 8 | 15 | 8 | 100 | 2,640 |
| 2021 | 16 | 2 | 5 | 12 | 5 | 9 | 12 | 5 | 6 | 7 | 14 | 8 | 100 | 2,495 |
| 2020 | 16 | 2 | 5 | 12 | 5 | 9 | 12 | 5 | 6 | 7 | 13 | 9 | 100 | 2,400 |
| 2019 3) | 14 | 2 | 6 | 11 | 5 | 8 | 12 | 5 | 7 | 8 | 14 | 8 | 100 | 2,457 |
| 2018 | 14 | 1 | 6 | 11 | 5 | 8 | 14 | 5 | 8 | 7 | 14 | 8 | 100 | 2,538 |
| 2017 2) | 14 | 1 | 6 | 11 | 4 | 7 | 14 | 5 | 7 | 7 | 14 | 8 | 100 | 2,557 |
| 2016 1) | 14 | 1 | 6 | 12 | 4 | 7 | 12 | 6 | 6 | 10 | 13 | 9 | 100 | 2,165 |
| 2015 | 14 | 1 | 6 | 12 | 4 | 7 | 12 | 6 | 6 | 10 | 13 | 9 | 100 | 2,193 |
| 2014 | 14 | 1 | 7 | 11 | 4 | 7 | 13 | 6 | 6 | 10 | 13 | 9 | 100 | 2,206 |
| 2013 | 14 | 1 | 7 | 12 | 4 | 7 | 12 | 6 | 6 | 11 | 13 | 8 | 100 | 2,167 |
| 2012 | 14 | 1 | 7 | 11 | 4 | 7 | 12 | 6 | 6 | 11 | 13 | 9 | 100 | 2,157 |
| 2011 | 14 | 1 | 7 | 11 | 4 | 7 | 12 | 6 | 5 | 11 | 13 | 9 | 100 | 2,102 |
| 2010 | 14 | 1 | 6 | 11 | 4 | 7 | 12 | 6 | 6 | 12 | 13 | 9 | 100 | 2,002 |
| 2009 | 14 | 1 | 6 | 11 | 4 | 7 | 12 | 6 | 5 | 12 | 13 | 9 | 100 | 1,884 |
| 2008 | 14 | 1 | 6 | 11 | 4 | 6 | 12 | 6 | 5 | 12 | 14 | 9 | 100 | 1,856 |
| 2007 | 14 | 2 | 6 | 10 | 4 | 7 | 12 | 7 | 5 | 11 | 14 | 9 | 100 | 1,807 |
| 2006 | 14 | 2 | 6 | 11 | 4 | 6 | 12 | 7 | 5 | 11 | 14 | 9 | 100 | 1,751 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.