나라지표
순자산 5분위 배율
- 최근 값47,1442025 · 가구순자산_전체
- 기간2012~2025시점 15개
- 주기년7개 계열
- 소관국가데이터처2025년 12월 4일 갱신
순자산 5분 위배율 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 가구자산은 조사연도 3월 31일, 소득은 전년을 대상으로 함 2) 16년 기준 소득부터 국세청, 보건복지부, 국민연금공단 등의 행정자료를 활용하여 조사자료를 보완한 결과로 작성 - 소득기준 16년의 경우는 전년 비교가 가능하도록 조사자료 기준으로 작성한 결과와 행정자료로 보완하여 작성한 결과를 모두 제공(15년 이전 통계와는 직접 비교 시 유의 필요) 3) 기준 소득 조사자료로 작성 4) 국세청, 보건복지부, 국민연금공단 등의 행정자료를 활용하여 조사자료를 보완하여 작성
값
| 시점 | 가구순자산_전체 | 가구순자산_소득분위별 · 소득 1분위 | 가구순자산_소득분위별 · 소득 2분위 | 가구순자산_소득분위별 · 소득 3분위 | 가구순자산_소득분위별 · 소득 4분위 | 가구순자산_소득분위별 · 소득 5분위 | 순자산 5분 위배율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 47,144 | 14,244 | 24,529 | 34,456 | 51,066 | 111,365 | 8 |
| 2024 | 44,894 | 14,974 | 23,742 | 33,722 | 48,767 | 103,252 | 7 |
| 2023 | 43,540 | 15,284 | 24,135 | 34,505 | 46,944 | 96,825 | 6 |
| 2022 | 45,602 | 15,278 | 25,961 | 36,052 | 50,175 | 100,528 | 7 |
| 2021 | 41,452 | 14,736 | 24,174 | 32,561 | 45,478 | 90,301 | 6 |
| 2020 | 36,287 | 11,854 | 21,646 | 28,948 | 39,450 | 79,519 | 7 |
| 2019 | 35,281 | 11,450 | 20,219 | 28,655 | 39,141 | 76,921 | 7 |
| 2018 | 34,368 | 11,871 | 19,850 | 28,151 | 37,697 | 74,264 | 6 |
| 2017 4) | 31,572 | 10,930 | 18,260 | 25,637 | 35,476 | 67,547 | 6 |
| 2017 3) | 31,572 | 11,917 | 18,169 | 24,542 | 34,548 | 68,669 | 6 |
| 2016 | 29,918 | 10,669 | 16,919 | 23,209 | 32,667 | 66,116 | 6 |
| 2015 | 28,429 | 10,616 | 16,118 | 22,182 | 30,511 | 62,708 | 6 |
| 2014 | 27,488 | 9,676 | 15,757 | 20,705 | 29,713 | 61,573 | 6 |
| 2013 | 26,831 | 8,774 | 14,626 | 20,185 | 29,079 | 61,474 | 7 |
| 2012 | 26,875 | 8,840 | 14,030 | 19,671 | 29,000 | 62,822 | 7 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.