나라지표
GDP 대비 가계신용비율
- 최근 값1,978,7852025 · 가계신용 1)
- 기간2002~2025시점 24개
- 주기년4개 계열
- 소관국가데이터처2026년 4월 1일 갱신
GDP대비 가계부채 비율 4) 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 가계신용 = 가계대출 + 판매신용 2) 금융기관(공적금융 포함)이 가계에 공여한 대출 3) 재화(물품)의 판매(생산)자나 서비스 제공자가 제공하는 외상(신용)거래를 포괄 4) GDP 대비 가계부채 비율 = (가계신용 ÷ 명목 GDP) × 100
값
| 시점 | 가계신용 1) | 가계대출 2) | 판매신용 3) | GDP대비 가계부채 비율 4) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,978,785 | 1,852,741 | 126,044 | 74 |
| 2024 | 1,925,909 | 1,805,536 | 120,373 | 75 |
| 2023 | 1,885,451 | 1,767,253 | 118,199 | 78 |
| 2022 | 1,867,553 | 1,749,813 | 117,740 | 80 |
| 2021 | 1,862,908 | 1,757,065 | 105,843 | 84 |
| 2020 | 1,729,485 | 1,633,591 | 95,894 | 84 |
| 2019 | 1,600,601 | 1,504,882 | 95,719 | 78 |
| 2018 | 1,536,712 | 1,446,628 | 90,084 | 77 |
| 2017 | 1,450,627 | 1,369,837 | 80,790 | 75 |
| 2016 | 1,342,527 | 1,269,808 | 72,719 | 73 |
| 2015 | 1,203,099 | 1,137,953 | 65,146 | 69 |
| 2014 | 1,085,259 | 1,025,076 | 60,183 | 66 |
| 2013 | 1,019,041 | 960,580 | 58,461 | 65 |
| 2012 | 963,794 | 905,944 | 57,850 | 64 |
| 2011 | 916,162 | 861,388 | 54,774 | 63 |
| 2010 | 843,190 | 793,779 | 49,411 | 61 |
| 2009 | 775,985 | 734,292 | 41,694 | 62 |
| 2008 | 723,522 | 683,602 | 39,919 | 60 |
| 2007 | 665,394 | 630,113 | 35,281 | 59 |
| 2006 | 607,133 | 575,601 | 31,532 | 58 |
| 2005 | 542,871 | 514,844 | 28,027 | 55 |
| 2004 | 494,203 | 468,939 | 25,264 | 52 |
| 2003 | 472,051 | 445,422 | 26,629 | 54 |
| 2002 | 464,712 | 416,771 | 47,941 | 57 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.