나라지표
소득 만족도
- 최근 값28.0%2025
- 기간2009~2025시점 9개
- 주기년16개 계열
- 소관국가데이터처2025년 11월 12일 갱신
그릴 수 있는 계열이 16개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
* 2009년은 15세 이상, 2011년부터는 19세 이상 인구를 대상으로 함
값
| 시점 | 15-29세 | 19-29세 | 30-39세 | 40-49세 | 50-59세 | 60세 이상 | 50만원 미만 | 50-100만원 | 100만원 미만 | 100-200만원 | 200-300만원 | 300-400만원 | 400-500만원 | 500-600만원 | 600만원 이상 | 전체 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 28.3 | 30.4 | 31.2 | 31.1 | 23.1 | 7.8 | 13.3 | 19.1 | 25.3 | 28.2 | 34.0 | 43.9 | 28.0 | |||
| 2023 | 28.6 | 28.5 | 28.9 | 30.3 | 25.6 | 11.5 | 16.4 | 21.3 | 25.9 | 28.1 | 30.7 | 42.1 | 28.1 | |||
| 2021 | 23.3 | 27.1 | 28.1 | 26.1 | 17.1 | 7.7 | 13.4 | 18.6 | 23.1 | 27.5 | 33.1 | 42.9 | 23.5 | |||
| 2019 | 12.7 | 16.9 | 17.8 | 13.7 | 10.5 | 4.1 | 6.3 | 9.3 | 12.2 | 17.1 | 23.0 | 30.8 | 14.1 | |||
| 2017 | 14.2 | 14.7 | 16.8 | 13.2 | 9.2 | 2.7 | 5.8 | 9.2 | 11.8 | 15.5 | 21.2 | 35.5 | 13.3 | |||
| 2015 | 12.2 | 12.4 | 13.7 | 11.4 | 8.0 | 3.2 | 5.6 | 8.0 | 10.9 | 14.5 | 20.9 | 30.5 | 11.4 | |||
| 2013 | 12.3 | 14.1 | 14.0 | 11.4 | 8.5 | 3.3 | 5.8 | 8.8 | 12.5 | 17.8 | 25.2 | 37.0 | 12.1 | |||
| 2011 | 13.1 | 12.7 | 12.8 | 11.4 | 8.5 | 4.2 | 5.7 | 9.2 | 13.7 | 17.3 | 21.0 | 35.8 | 11.7 | |||
| 2009 | 13.1 | 15.5 | 15.2 | 15.1 | 10.4 | 4.2 | 6.1 | 7.7 | 11.9 | 16.0 | 20.7 | 29.4 | 36.8 | 14.1 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.