나라지표
피용자보수비율
- 최근 값672025 · 피용자보수비율 1)
- 기간1970~2025시점 56개
- 주기년4개 계열
- 소관국가데이터처2026년 7월 6일 갱신
피용자보수비율 1) 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 피용자보수비율 = (피용자보수 ÷ 요소비용국민소득) × 100 2) 요소비용국민소득 = 피용자보수 + 기업 및 재산 소득
값
| 시점 | 피용자보수비율 1) | 요소비용국민소득 2) | 피용자보수 | 기업 및 재산소득 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 67 | 1,900,675 | 1,269,843 | 630,832 |
| 2024 | 67 | 1,816,027 | 1,223,318 | 592,709 |
| 2023 | 69 | 1,698,494 | 1,167,937 | 530,557 |
| 2022 | 68 | 1,626,402 | 1,102,765 | 523,637 |
| 2021 | 66 | 1,573,487 | 1,037,920 | 535,567 |
| 2020 | 67 | 1,460,955 | 984,817 | 476,138 |
| 2019 | 65 | 1,469,968 | 961,420 | 508,548 |
| 2018 | 63 | 1,453,821 | 912,771 | 541,050 |
| 2017 | 62 | 1,406,715 | 865,418 | 541,297 |
| 2016 | 62 | 1,332,599 | 825,816 | 506,783 |
| 2015 | 62 | 1,264,294 | 787,911 | 476,383 |
| 2014 | 62 | 1,189,696 | 738,147 | 451,549 |
| 2013 | 61 | 1,142,876 | 696,584 | 446,292 |
| 2012 | 60 | 1,093,582 | 660,443 | 433,139 |
| 2011 | 60 | 1,051,774 | 630,744 | 421,031 |
| 2010 | 59 | 1,001,866 | 590,421 | 411,444 |
| 2009 | 61 | 901,739 | 551,426 | 350,314 |
| 2008 | 61 | 870,077 | 531,382 | 338,694 |
| 2007 | 60 | 831,507 | 501,295 | 330,213 |
| 2006 | 61 | 762,654 | 464,533 | 298,121 |
| 2005 | 60 | 724,755 | 436,131 | 288,624 |
| 2004 | 59 | 693,141 | 405,577 | 287,564 |
| 2003 | 59 | 630,017 | 373,908 | 256,109 |
| 2002 | 58 | 589,680 | 342,837 | 246,843 |
| 2001 | 59 | 526,042 | 310,227 | 215,815 |
| 2000 | 58 | 489,166 | 281,092 | 208,073 |
| 1999 | 58 | 441,216 | 255,816 | 185,400 |
| 1998 | 60 | 401,074 | 239,124 | 161,950 |
| 1997 | 60 | 415,341 | 250,510 | 164,832 |
| 1996 | 62 | 380,739 | 236,850 | 143,890 |
| 1995 | 60 | 343,486 | 206,553 | 136,933 |
| 1994 | 58 | 298,269 | 172,558 | 125,711 |
| 1993 | 58 | 252,348 | 146,487 | 105,862 |
| 1992 | 58 | 222,134 | 128,481 | 93,653 |
| 1991 | 57 | 196,392 | 112,382 | 84,010 |
| 1990 | 56 | 160,342 | 90,195 | 70,148 |
| 1989 | 55 | 134,158 | 73,513 | 60,645 |
| 1988 | 53 | 117,144 | 61,868 | 55,276 |
| 1987 | 52 | 97,070 | 50,264 | 46,806 |
| 1986 | 52 | 81,154 | 41,837 | 39,317 |
시점이 56개라 최근 40개만 표로 옮겼습니다. 위 그래프는 전 기간을 그립니다.
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.