나라지표
지역내총생산(GRDP)
- 최근 값2.0실질성장률 %2024
- 기간1986~2024시점 39개
- 주기년18개 계열
- 소관국가데이터처2025년 12월 23일 갱신
그릴 수 있는 계열이 18개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
* 매년 12월말 전년도 잠정자료 발표, 국세, 지방세 등 기초통계자료를 보완하여 익년 12월 확정자료 DB 수록 * 기준년: 2020년
값
| 시점 | 실질성장률 · 전국 | 실질성장률 · 서울 | 실질성장률 · 부산 | 실질성장률 · 대구 | 실질성장률 · 인천 | 실질성장률 · 광주 | 실질성장률 · 대전 | 실질성장률 · 울산 | 실질성장률 · 세종 | 실질성장률 · 경기 | 실질성장률 · 강원 | 실질성장률 · 충북 | 실질성장률 · 충남 | 실질성장률 · 전북 | 실질성장률 · 전남 | 실질성장률 · 경북 | 실질성장률 · 경남 | 실질성장률 · 제주 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.0 | 1.0 | 2.7 | -0.8 | 3.1 | 2.4 | 2.0 | 3.4 | 0.5 | 3.6 | -0.4 | -1.5 | 1.1 | 1.6 | 3.4 | 0.8 | 3.2 | 0.4 |
| 2023 | 1.6 | 1.1 | 2.7 | 0.1 | 6.0 | 0.8 | 2.0 | 5.1 | 1.0 | 0.9 | 2.5 | -0.7 | 0.1 | -1.0 | 2.4 | 2.4 | 3.1 | 3.3 |
| 2022 | 2.7 | 2.6 | 1.7 | 2.2 | 6.8 | 1.0 | 1.8 | 3.8 | 2.2 | 3.2 | 1.3 | 4.2 | 2.8 | 1.3 | -0.7 | 0.6 | 3.5 | 4.6 |
| 2021 | 4.5 | 3.9 | 2.6 | 4.9 | 4.7 | 4.1 | 2.3 | 6.8 | 7.4 | 5.9 | 5.3 | 5.9 | 5.7 | 3.3 | 4.4 | 2.5 | 2.0 | 3.1 |
| 2020 | -0.6 | -0.5 | -3.0 | -1.1 | -2.7 | 1.9 | 2.3 | -9.6 | 2.4 | 2.8 | -1.8 | -1.7 | 1.0 | -0.2 | -1.4 | -3.0 | -5.6 | -5.6 |
| 2019 | 2.4 | 3.2 | 2.2 | 1.6 | 2.4 | 3.0 | 5.1 | -1.3 | 6.9 | 2.7 | 3.7 | 3.6 | 1.0 | 2.2 | 2.0 | 1.0 | 1.9 | 0.8 |
| 2018 | 3.1 | 4.1 | 3.0 | 1.2 | 2.5 | 2.6 | 0.8 | -1.4 | 2.9 | 5.2 | 2.1 | 6.3 | 2.6 | 1.3 | 0.6 | 0.2 | 1.0 | 0.9 |
| 2017 | 3.4 | 2.6 | -0.6 | 1.8 | 4.3 | 3.3 | 1.4 | 0.1 | 6.0 | 6.3 | 5.1 | 6.7 | 7.5 | 3.2 | 1.1 | -0.3 | -0.4 | 6.9 |
| 2016 | 3.1 | 3.5 | 2.8 | 0.5 | 2.9 | 3.2 | 4.1 | -2.6 | 8.3 | 5.0 | 4.2 | 7.1 | 3.5 | -0.7 | 1.7 | 0.7 | 1.8 | 7.0 |
| 2015 | 3.0 | 3.1 | 3.4 | 3.8 | 2.4 | 1.8 | 2.4 | 0.5 | 8.3 | 5.7 | 1.8 | 6.8 | 1.5 | 0.5 | 0.7 | -2.1 | 1.3 | 7.8 |
| 2014 | 3.2 | 1.6 | 4.6 | 2.7 | 4.6 | 3.7 | 2.1 | 0.2 | 25.7 | 4.5 | 4.8 | 4.3 | 3.1 | 2.0 | 0.3 | 7.4 | 0.6 | 7.2 |
| 2013 | 3.4 | 1.9 | 2.1 | 3.5 | 2.7 | 3.7 | 1.4 | 0.6 | 5.7 | 3.5 | 4.1 | -1.1 | 4.4 | 2.1 | 4.1 | 1.1 | 5.0 | |
| 2012 | 2.4 | 1.4 | 2.5 | 3.6 | 3.6 | 2.1 | 1.7 | 0.6 | 4.6 | 2.2 | 3.5 | 1.1 | 1.4 | 0.8 | 1.1 | 3.0 | 6.3 | |
| 2011 | 3.5 | 3.1 | 2.6 | 3.4 | 2.0 | 2.2 | 3.3 | 8.3 | 4.1 | 1.8 | 5.8 | 6.6 | 3.7 | -1.7 | 2.4 | 3.3 | 6.5 | |
| 2010 | 6.8 | 3.5 | 5.2 | 6.2 | 9.3 | 12.9 | 6.6 | 4.2 | 9.2 | 4.5 | 8.5 | 11.3 | 5.5 | 10.0 | 7.4 | 6.1 | 2.0 | |
| 2009 | 1.1 | 1.4 | -3.4 | -2.6 | -1.4 | -2.6 | 2.9 | -1.3 | 2.3 | 1.0 | 5.9 | 2.9 | 1.2 | -0.7 | -0.1 | 3.6 | 5.7 | |
| 2008 | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 1.2 | -1.4 | 1.3 | 1.4 | -1.6 | 4.7 | 2.5 | -2.0 | 5.1 | 3.7 | 1.5 | 2.7 | 5.1 | 1.0 | |
| 2007 | 5.8 | 6.0 | 5.5 | 4.7 | 8.5 | 4.4 | 2.9 | 4.6 | 5.3 | 4.2 | 6.9 | 5.7 | 5.2 | 5.5 | 8.1 | 6.1 | 5.7 | |
| 2006 | 5.4 | 4.4 | 3.8 | 3.0 | 4.3 | 4.6 | 3.5 | 1.7 | 8.7 | 6.4 | 8.4 | 8.3 | 4.6 | 3.3 | 3.5 | 5.6 | 2.5 | |
| 2005 | 4.8 | 4.3 | 3.5 | 2.3 | 3.7 | 7.8 | 2.0 | 3.4 | 6.8 | 1.3 | -0.3 | 9.5 | 2.3 | 1.4 | 6.7 | 6.5 | -0.1 | |
| 2004 | 4.7 | 1.6 | 2.7 | 5.6 | 5.0 | 3.2 | 3.1 | 10.4 | 6.0 | 2.4 | 9.2 | 9.1 | 3.5 | 5.7 | 7.2 | 4.2 | 6.1 | |
| 2003 | 3.5 | 1.6 | 3.7 | 2.1 | 2.2 | 0.5 | 5.4 | -1.9 | 5.2 | 5.3 | 3.4 | 10.3 | 1.2 | 1.7 | 7.7 | 3.4 | 2.3 | |
| 2002 | 6.9 | 6.9 | 4.6 | 4.4 | 10.2 | 7.9 | 7.0 | 9.5 | 8.5 | 2.8 | 4.6 | 7.9 | 3.4 | 5.2 | 6.4 | 7.4 | 5.2 | |
| 2001 | 5.3 | 4.5 | 7.3 | 2.2 | 7.6 | 5.8 | 3.2 | 2.3 | 8.8 | 2.1 | 2.1 | 4.1 | 3.5 | 4.3 | 3.5 | 7.0 | 7.1 | |
| 2000 | 9.0 | 10.4 | 4.3 | 6.0 | 6.3 | 9.3 | 9.0 | 3.4 | 12.0 | 3.6 | 5.9 | 11.0 | 6.0 | 5.7 | 14.5 | 8.1 | 8.8 | |
| 1999 | 11.6 | 8.9 | 12.4 | 9.4 | 8.6 | 8.5 | 6.2 | 11.0 | 20.1 | 4.9 | 15.1 | 15.7 | 9.2 | 1.8 | 14.3 | 11.5 | 6.7 | |
| 1998 | -4.2 | -3.7 | -4.6 | -9.4 | -13.6 | -10.1 | -4.8 | -6.4 | -7.3 | -8.4 | -5.1 | -8.8 | -4.8 | -6.2 | -39.6 | -6.4 | ||
| 1997 | 6.3 | 5.0 | 2.8 | 5.6 | 6.2 | 2.8 | 6.3 | 2.9 | 4.4 | 2.5 | 12.8 | 5.9 | 11.2 | 14.8 | 9.8 | 4.8 | ||
| 1996 | 7.2 | 5.8 | 5.5 | 6.7 | 5.4 | 9.5 | 7.7 | 7.7 | 8.8 | 9.8 | 12.5 | 8.9 | 6.9 | 9.0 | 6.2 | 3.9 | ||
| 1995 | 10.2 | 6.8 | 9.6 | 8.0 | 16.3 | 12.7 | 8.1 | 12.2 | 10.3 | 11.9 | 8.9 | 15.1 | 10.1 | 8.9 | 12.3 | 11.9 | ||
| 1994 | 9.1 | 6.1 | 6.4 | 8.4 | 6.0 | 10.7 | 2.4 | 10.3 | 7.1 | 11.8 | 13.1 | 8.3 | 8.7 | 14.2 | 14.4 | 7.1 | ||
| 1993 | 6.9 | 7.8 | 5.1 | 3.7 | 5.8 | 7.7 | 7.5 | 9.7 | 3.6 | 11.4 | 10.5 | 5.9 | 5.3 | 3.4 | 4.3 | 2.3 | ||
| 1992 | 5.7 | 7.8 | 0.5 | 1.7 | 1.3 | 4.3 | 5.8 | 5.1 | 3.2 | 5.9 | 10.0 | 6.6 | 7.6 | 0.5 | 9.6 | 11.8 | ||
| 1991 | 10.7 | 9.3 | 6.5 | 3.5 | 17.7 | 8.3 | 11.1 | 14.5 | 0.7 | 10.6 | 7.0 | 10.4 | 12.6 | 8.6 | 15.8 | 12.0 | ||
| 1990 | 10.4 | 10.4 | 14.4 | 13.8 | 15.0 | 14.0 | 13.6 | 13.7 | 4.1 | 10.7 | 1.0 | 4.5 | 7.6 | 3.1 | 12.3 | 3.7 | ||
| 1989 | 7.0 | 7.9 | 1.6 | 4.7 | 7.7 | 7.2 | 10.2 | 5.3 | 11.2 | -27.4 | 0.6 | 2.5 | 0.6 | 6.3 | 20.4 | |||
| 1988 | 12.3 | 10.9 | 9.5 | 8.1 | 14.9 | 20.4 | 15.1 | 4.7 | 11.4 | 12.6 | 13.2 | 13.8 | 15.0 | 13.2 | 10.7 | |||
| 1987 | 12.5 | 13.9 | 10.3 | 12.9 | 13.1 | 17.8 | 7.4 | 6.8 | 7.0 | 4.7 | -15.6 | 12.1 | 10.9 | 12.6 | ||||
| 1986 | 11.3 | 11.2 | 10.0 | 11.2 | 10.5 | 16.5 | 8.7 | 3.2 | 11.3 | 8.5 | 7.5 | 16.2 | 10.0 | 4.1 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.