나라지표
건설투자동향
- 최근 값2622025 · 건설투자액 · 합계
- 기간1970~2025시점 56개
- 주기년6개 계열
- 소관국토교통부2026년 4월 1일 갱신
이 값이 무엇인가
본 통계는 2020년 기준 개편 결과가 반영된 수치입니다. 기준년도 변경 및 가중치 조정 등으로 인해 기존(2015년 기준) 시계열과 직접 비교하는 것은 유의하시기 바랍니다.
값
| 시점 | 건설투자액 · 합계 | 건설투자액 · 전년대비 증감률 | 건설투자액 · 건축 | 건설투자액 · 주거용 | 건설투자액 · 비주거용 | 건설투자액 · 토목 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 262 | -10 | 185 | 85 | 100 | 76 |
| 2024 | 290 | -3 | 207 | 99 | 108 | 83 |
| 2023 | 300 | -1 | 218 | 105 | 113 | 82 |
| 2022 | 301 | -4 | 224 | 107 | 117 | 78 |
| 2021 | 312 | -0 | 225 | 115 | 110 | 87 |
| 2020 | 313 | 2 | 218 | 113 | 106 | 95 |
| 2019 | 308 | -1 | 218 | 112 | 106 | 90 |
| 2018 | 312 | -4 | 226 | 123 | 104 | 86 |
| 2017 | 325 | 8 | 239 | 129 | 110 | 87 |
| 2016 | 302 | 10 | 211 | 111 | 100 | 91 |
| 2015 | 274 | 8 | 108 | 89 | 91 | 94 |
| 2014 | 255 | 2 | 164 | 76 | 88 | 91 |
| 2013 | 251 | 6 | 155 | 68 | 86 | 96 |
| 2012 | 236 | -3 | 138 | 55 | 83 | 98 |
| 2011 | 244 | -3 | 140 | 55 | 84 | 104 |
| 2010 | 251 | -3 | 142 | 60 | 82 | 109 |
| 2009 | 260 | 4 | 143 | 67 | 76 | 117 |
| 2008 | 251 | -3 | 147 | 69 | 78 | 104 |
| 2007 | 258 | 1 | 154 | 76 | 77 | 104 |
| 2006 | 254 | 1 | 154 | 79 | 75 | 100 |
| 2005 | 252 | 0 | 152 | 80 | 72 | 100 |
| 2004 | 251 | 2 | 153 | 78 | 75 | 98 |
| 2003 | 247 | 9 | 149 | 75 | 73 | 98 |
| 2002 | 227 | 7 | 132 | 67 | 65 | 95 |
| 2001 | 212 | 7 | 113 | 58 | 55 | 99 |
| 2000 | 199 | 0 | 101 | 51 | 50 | 98 |
| 1999 | 199 | -3 | 99 | 56 | 43 | 100 |
| 1998 | 205 | -13 | 113 | 59 | 54 | 92 |
| 1997 | 237 | 3 | 138 | 68 | 70 | 98 |
| 1996 | 231 | 7 | 139 | 71 | 68 | 92 |
| 1995 | 215 | 10 | 137 | 69 | 68 | 77 |
| 1994 | 196 | 6 | 122 | 63 | 59 | 73 |
| 1993 | 185 | 12 | 118 | 63 | 55 | 66 |
| 1992 | 165 | 0 | 102 | 55 | 46 | 63 |
| 1991 | 165 | 14 | 108 | 59 | 49 | 57 |
| 1990 | 145 | 30 | 90 | 47 | 43 | 41 |
| 1989 | 112 | 17 | 73 | 33 | 40 | 39 |
| 1988 | 96 | 14 | 60 | 28 | 32 | 36 |
| 1987 | 84 | 17 | 49 | 22 | 27 | 35 |
| 1986 | 72 | 4 | 41 | 20 | 21 | 30 |
시점이 56개라 최근 40개만 표로 옮겼습니다. 위 그래프는 전 기간을 그립니다.
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.