나라지표
건설수주 동향
- 최근2222025 · 건설수주액(조원) · 공종별 · 합계
- 기간1991~2025기록 35개
- 발표해마다7개 항목
- 소관국토교통부2026년 4월 1일 갱신
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
숫자
| 시기 | 건설수주액(조원) · 공종별 · 합계 | 건설수주액(조원) · 공종별 · 전년대비 증감률 | 건설수주액(조원) · 공종별 · 건축 | 건설수주액(조원) · 공종별 · 토목 | 건설수주액(조원) · 발주자별 · 합계 | 건설수주액(조원) · 발주자별 · 공공부문 | 건설수주액(조원) · 발주자별 · 민간부문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 222 | 1.7 | 168 | 53.2 | 222 | 65.3 | 156 |
| 2024 | 218 | 5.2 | 150 | 67.5 | 218 | 67.0 | 151 |
| 2023 | 207 | -16.6 | 134 | 73.0 | 207 | 70.4 | 137 |
| 2022 | 248 | 7.7 | 187 | 61.2 | 248 | 57.8 | 191 |
| 2021 | 231 | 10.4 | 175 | 55.9 | 231 | 55.8 | 175 |
| 2020 | 209 | 25.9 | 161 | 47.8 | 209 | 53.1 | 156 |
| 2019 | 166 | 7.4 | 117 | 49.5 | 166 | 48.1 | 118 |
| 2018 | 155 | -3.7 | 108 | 46.4 | 155 | 42.3 | 112 |
| 2017 | 160 | -2.7 | 118 | 42.1 | 160 | 47.3 | 113 |
| 2016 | 165 | 4.4 | 127 | 38.2 | 165 | 47.4 | 118 |
| 2015 | 158 | 47.0 | 113 | 45.5 | 158 | 44.7 | 113 |
| 2014 | 107 | 17.7 | 75 | 32.7 | 107 | 40.7 | 67 |
| 2013 | 91 | -10.0 | 61 | 29.9 | 91 | 36.2 | 55 |
| 2012 | 102 | -9.0 | 66 | 35.7 | 102 | 34.1 | 67 |
| 2011 | 111 | 7.2 | 72 | 38.8 | 111 | 36.6 | 74 |
| 2010 | 103 | -13.1 | 62 | 41.4 | 103 | 38.2 | 65 |
| 2009 | 119 | -1.1 | 65 | 54.1 | 119 | 58.5 | 60 |
| 2008 | 120 | -6.1 | 79 | 41.3 | 120 | 41.9 | 78 |
| 2007 | 128 | 19.2 | 92 | 36.2 | 128 | 37.1 | 91 |
| 2006 | 107 | 8.0 | 79 | 28.4 | 107 | 29.5 | 78 |
| 2005 | 99 | 5.1 | 69 | 30.4 | 99 | 31.8 | 68 |
| 2004 | 95 | -7.7 | 62 | 32.2 | 95 | 33.8 | 61 |
| 2003 | 102 | 23.2 | 71 | 31.9 | 102 | 32.2 | 70 |
| 2002 | 83 | 22.6 | 54 | 28.9 | 83 | 30.9 | 52 |
| 2001 | 68 | 12.8 | 42 | 26.0 | 68 | 29.9 | 38 |
| 2000 | 60 | 17.6 | 38 | 22.4 | 60 | 24.7 | 36 |
| 1999 | 51 | 6.8 | 30 | 20.8 | 51 | 24.4 | 27 |
| 1998 | 48 | -40.1 | 23 | 25.0 | 48 | 29.5 | 18 |
| 1997 | 80 | -8.3 | 46 | 33.7 | 80 | 35.4 | 44 |
| 1996 | 74 | 23.1 | 45 | 28.8 | 74 | 32.5 | 41 |
| 1995 | 60 | 17.8 | 39 | 20.5 | 60 | 24.3 | 36 |
| 1994 | 51 | 24.4 | 34 | 16.9 | 51 | 20.1 | 31 |
| 1993 | 41 | 17.4 | 29 | 12.2 | 41 | 16.1 | 19 |
| 1992 | 35 | 11.2 | 23 | 11.6 | 35 | 16.0 | 19 |
| 1991 | 31 | 18.8 | 21 | 10.2 | 31 | 13.7 | 18 |
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.