나라지표
디스플레이 산업 동향
- 최근 값322025 · 디스플레이 시장점유율
- 기간1997~2025시점 29개
- 주기년6개 계열
- 소관산업통상부2026년 6월 25일 갱신
이 값이 무엇인가
.
값
| 시점 | 디스플레이 생산 | 디스플레이 시장점유율 | 디스플레이 수출 | 디스플레이 수출증가율 | 17인치 모니터 가격 | 32인치 TV 가격 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 32 | 170 | -9 | 29 | 37 | |
| 2024 | 33 | 188 | 1 | |||
| 2023 | 33 | 186 | -12 | |||
| 2022 | 72 | 37 | 211 | -1 | 36 | 32 |
| 2021 | 76 | 33 | 214 | 19 | 44 | 64 |
| 2020 | 69 | 37 | 180 | -12 | 36 | 47 |
| 2019 | 68 | 40 | 205 | -17 | 36 | 37 |
| 2018 | 73 | 43 | 247 | -10 | 38 | 52 |
| 2017 | 79 | 45 | 274 | 9 | 40 | 71 |
| 2016 | 68 | 46 | 251 | -16 | 43 | 64 |
| 2015 | 44 | 45 | 297 | -8 | 48 | 82 |
| 2014 | 44 | 43 | 323 | -10 | 57 | 90 |
| 2013 | 44 | 45 | 358 | -3 | 56 | 106 |
| 2012 | 44 | 51 | 368 | 11 | 57 | 128 |
| 2011 | 41 | 47 | 333 | 0 | 60 | 125 |
| 2010 | 43 | 48 | 332 | 30 | 69 | 188 |
| 2009 | 39 | 45 | 256 | 36 | 67 | 188 |
| 2008 | 44 | 40 | 188 | 10 | 96 | 274 |
| 2007 | 38 | 40 | 171 | 37 | 121 | 313 |
| 2006 | 31 | 41 | 125 | 157 | 122 | 413 |
| 2005 | 27 | 41 | 183 | 29 | 164 | 592 |
| 2004 | 23 | 39 | 142 | 29 | 245 | 926 |
| 2003 | 18 | 35 | 110 | 11 | ||
| 2002 | 13 | 32 | 100 | 202 | ||
| 2001 | 10 | 19 | 74 | 35 | ||
| 2000 | 12 | 22 | 94 | -22 | ||
| 1999 | 10 | 20 | 76 | 24 | ||
| 1998 | 5 | 12 | 35 | 7 | ||
| 1997 | 4 | 28 | 33 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.