나라지표
여가시간 충분도
- 최근 값67.4%2025
- 기간2014~2025시점 10개
- 주기년30개 계열
- 소관국가데이터연구원2026년 4월 3일 갱신
세로축은 0부터 그리지 않았습니다 — 값이 0에서 멀어 차이가 안 보입니다.
그릴 수 있는 계열이 30개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 여가시간충분도는 지난 1년 동안 평일과 휴일(휴가, 연휴 포함)의 여가시간이 충분하였는지에 대해 '매우 부족했다'의 1점에서부터 '매우 충분했다'의 7점까지 중 5-7점에 응답한 사람들의 비율임 2) 요일평균 여가시간충분도 = (평일 여가시간 충분도 + 휴일 여가시간 충분도) ÷ 2
값
| 시점 | 남성 · 요일평균 | 남성 · 평일 | 남성 · 휴일 | 여성 · 요일평균 | 여성 · 평일 | 여성 · 휴일 | 15~19세 · 요일평균 | 15~19세 · 평일 | 15~19세 · 휴일 | 20대 · 요일평균 | 20대 · 평일 | 20대 · 휴일 | 30대 · 요일평균 | 30대 · 평일 | 30대 · 휴일 | 40대 · 요일평균 | 40대 · 평일 | 40대 · 휴일 | 50대 · 요일평균 | 50대 · 평일 | 50대 · 휴일 | 60대 · 요일평균 | 60대 · 평일 | 60대 · 휴일 | 70대 이상 · 요일평균 | 70대 이상 · 평일 | 70대 이상 · 휴일 | 전체 · 요일평균 | 전체 · 평일 | 전체 · 휴일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 67.7 | 60.0 | 75.4 | 67.2 | 62.3 | 72.0 | 53.5 | 44.7 | 62.3 | 69.9 | 61.6 | 78.2 | 58.8 | 50.7 | 66.8 | 60.3 | 53.4 | 67.2 | 63.7 | 56.2 | 71.1 | 75.2 | 71.1 | 79.2 | 82.6 | 80.5 | 84.6 | 67.4 | 61.1 | 73.7 |
| 2024 | 65.6 | 57.3 | 73.8 | 64.6 | 59.4 | 69.8 | 53.9 | 44.5 | 63.3 | 67.5 | 58.5 | 76.5 | 59.2 | 52.2 | 66.2 | 58.8 | 51.9 | 65.7 | 61.9 | 54.1 | 69.6 | 69.8 | 63.8 | 75.8 | 79.3 | 76.8 | 81.7 | 65.1 | 58.3 | 71.8 |
| 2023 | 64.0 | 57.1 | 70.8 | 62.8 | 58.7 | 66.9 | 56.7 | 49.3 | 64.0 | 64.9 | 55.9 | 73.8 | 54.2 | 49.1 | 59.3 | 55.9 | 50.4 | 61.3 | 61.3 | 55.3 | 67.2 | 69.0 | 64.0 | 73.9 | 80.4 | 78.6 | 82.1 | 63.4 | 57.9 | 68.9 |
| 2022 | 63.3 | 56.2 | 70.4 | 61.2 | 57.8 | 64.5 | 52.6 | 46.7 | 58.4 | 66.0 | 59.2 | 72.7 | 55.6 | 49.2 | 62.0 | 53.4 | 47.4 | 59.3 | 59.5 | 53.9 | 65.1 | 66.9 | 62.6 | 71.2 | 79.5 | 78.1 | 80.8 | 62.2 | 57.0 | 67.4 |
| 2021 | 58.3 | 48.8 | 67.7 | 56.2 | 50.4 | 62.0 | 51.5 | 42.4 | 60.5 | 60.9 | 51.6 | 70.1 | 49.4 | 39.9 | 58.8 | 48.5 | 40.1 | 56.8 | 53.4 | 44.5 | 62.2 | 61.8 | 56.0 | 67.6 | 78.1 | 76.2 | 79.9 | 57.2 | 49.6 | 64.7 |
| 2020 | 58.8 | 48.6 | 68.9 | 55.2 | 49.5 | 60.8 | 53.8 | 43.2 | 64.4 | 62.6 | 53.7 | 71.4 | 47.1 | 37.0 | 57.1 | 47.5 | 39.3 | 55.6 | 53.5 | 44.8 | 62.1 | 62.3 | 55.4 | 69.1 | 77.8 | 75.9 | 79.7 | 57.0 | 49.1 | 64.8 |
| 2019 | 60.0 | 51.8 | 68.1 | 58.4 | 54.4 | 62.3 | 51.6 | 43.1 | 60.0 | 62.9 | 53.8 | 72.0 | 49.9 | 44.2 | 55.6 | 52.4 | 45.7 | 59.0 | 55.5 | 50.0 | 61.0 | 64.5 | 58.9 | 70.1 | 81.5 | 80.1 | 82.9 | 59.2 | 53.2 | 65.1 |
| 2018 | 50.7 | 43.2 | 58.1 | 54.1 | 49.3 | 58.9 | 44.1 | 37.0 | 51.2 | 53.4 | 43.7 | 63.1 | 43.5 | 37.1 | 49.9 | 46.2 | 40.1 | 52.2 | 51.0 | 44.7 | 57.3 | 60.7 | 56.4 | 65.0 | 72.6 | 70.4 | 74.8 | 52.4 | 46.3 | 58.5 |
| 2016 | 58.4 | 50.0 | 66.8 | 61.8 | 56.4 | 67.1 | 50.7 | 41.3 | 60.0 | 61.1 | 51.0 | 71.1 | 52.7 | 45.3 | 60.0 | 53.9 | 47.7 | 60.0 | 58.9 | 50.9 | 66.8 | 67.2 | 63.8 | 70.6 | 82.4 | 79.6 | 85.1 | 60.1 | 53.3 | 66.9 |
| 2014 | 65.6 | 60.4 | 70.7 | 66.8 | 63.9 | 69.7 | 59.5 | 53.4 | 65.5 | 67.3 | 61.6 | 73.0 | 62.2 | 57.0 | 67.4 | 61.1 | 57.1 | 65.0 | 65.8 | 62.7 | 68.8 | 74.1 | 71.7 | 76.5 | 83.2 | 83.3 | 83.1 | 66.2 | 62.2 | 70.2 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.