나라지표
문화예술 및 스포츠 관람횟수
- 최근 값7.10회/연2025
- 기간2004~2025시점 11개
- 주기년11개 계열
- 소관국가데이터연구원2026년 1월 5일 갱신
그릴 수 있는 계열이 11개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 관람률은 지난 1년 동안 음악회․연주회, 연극․마당극․뮤지컬, 무용, 영화, 박물관, 미술관, 스포츠 등을 한 번이라도 관람한 적이 있는 사람들의 비율임. 2) 관람횟수는 관람자의 1인 평균 관람횟수임. 3) 2009년까지는 15세 이상, 2011년부터는 13세 이상 인구를 대상으로 함.
값
| 시점 | 남자 | 여자 | 15~19세 | 13~19세 | 20~29세 | 30~39세 | 40~49세 | 50~59세 | 60세이상 | 65세이상 | 전체 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7.00 | 7.20 | 7.60 | 8.60 | 7.30 | 7.00 | 6.40 | 5.90 | 7.10 | ||
| 2023 | 7.00 | 7.00 | 7.80 | 8.50 | 7.20 | 6.70 | 6.30 | 5.70 | 5.70 | 7.00 | |
| 2021 | 4.60 | 4.40 | 4.20 | 4.70 | 4.60 | 4.40 | 4.40 | 4.30 | 4.50 | 4.50 | |
| 2019 | 8.00 | 8.70 | 9.00 | 11.20 | 8.80 | 7.90 | 6.80 | 5.80 | 5.40 | 8.40 | |
| 2017 | 8.80 | 9.20 | 9.10 | 11.90 | 9.10 | 8.50 | 7.70 | 6.20 | 6.10 | 9.00 | |
| 2015 | 8.30 | 8.50 | 8.90 | 11.60 | 8.80 | 7.90 | 6.50 | 5.40 | 5.40 | 8.40 | |
| 2013 | 8.70 | 9.00 | 8.70 | 11.90 | 9.50 | 8.10 | 6.30 | 6.00 | 5.80 | 8.90 | |
| 2011 | 8.20 | 8.70 | 8.30 | 11.60 | 8.30 | 7.40 | 6.40 | 6.00 | 5.50 | 8.40 | |
| 2009 | 7.00 | 7.90 | 6.90 | 10.70 | 7.00 | 6.30 | 5.60 | 4.70 | 4.20 | 7.50 | |
| 2007 | 6.50 | 7.40 | 7.20 | 10.20 | 6.80 | 5.50 | 4.70 | 3.50 | 3.40 | 7.00 | |
| 2004 | 6.60 | 7.60 | 7.90 | 10.30 | 6.30 | 5.00 | 4.40 | 3.60 | 3.40 | 7.10 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.