나라지표
1인당 여행일수
- 최근 값8.5일/연2025
- 기간2018~2025시점 8개
- 주기년10개 계열
- 소관국가데이터연구원2026년 7월 6일 갱신
그릴 수 있는 계열이 10개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 만 15세 이상 인구의 1인당 연간 국내관광여행(당일여행 포함) 일수임. 2) 국내관광여행은 행정구역을 벗어나 다른 지역을 다녀온 모든 여행 중 관광, 자연감상 등 여가/위락/휴가 목적의 여행을 의미함 3) 각 연도 12월 현재 만 15세 이상 인구수(장래인구추계, 2020년기준) 를 기준으로 계산한 추정치임.
값
| 시점 | 남자 | 여자 | 15-19세 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 | 70대이상 | 15세 이상 연간 평균 국내 관광여행일수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8.5 | 9.2 | 5.1 | 9.9 | 11.1 | 10.7 | 9.6 | 8.0 | 4.6 | 8.8 |
| 2024 | 8.2 | 8.8 | 5.0 | 9.8 | 10.9 | 10.1 | 9.1 | 7.9 | 4.1 | 8.5 |
| 2023 | 8.6 | 9.3 | 5.4 | 10.3 | 11.4 | 10.7 | 9.5 | 7.8 | 4.6 | 9.0 |
| 2022 | 8.0 | 8.5 | 5.2 | 10.4 | 11.0 | 9.8 | 8.9 | 6.6 | 3.2 | 8.3 |
| 2021 | 6.3 | 6.8 | 3.8 | 8.7 | 9.1 | 7.8 | 6.8 | 4.9 | 1.9 | 6.6 |
| 2020 | 5.9 | 5.8 | 3.3 | 7.6 | 8.2 | 6.9 | 5.8 | 4.2 | 1.8 | 5.8 |
| 2019 | 9.9 | 10.1 | 7.7 | 11.5 | 12.1 | 10.9 | 10.6 | 8.2 | 6.1 | 10.0 |
| 2018 | 9.7 | 9.4 | 6.0 | 10.1 | 11.5 | 12.0 | 10.3 | 8.1 | 4.9 | 9.5 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.