나라지표
1인당 여행일수
- 최근8.49일/연2025
- 기간2018~2025기록 8개
- 발표해마다10개 항목
- 소관국가데이터연구원2026년 7월 6일 갱신
이름표를 누르면 그 선만
선이 많으면 눈으로 못 가르니 6개까지 · 나머지 4개는 아래 표에.
지표 설명
- 1) 만 15세 이상 인구의 1인당 연간 국내관광여행(당일여행 포함) 일수임.
- 2) 국내관광여행은 행정구역을 벗어나 다른 지역을 다녀온 모든 여행 중 관광, 자연감상 등 여가/위락/휴가 목적의 여행을 의미함
- 3) 각 연도 12월 현재 만 15세 이상 인구수(장래인구추계, 2020년기준) 를 기준으로 계산한 추정치임.
숫자
| 시기 | 남자 | 여자 | 15-19세 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 | 70대이상 | 15세 이상 연간 평균 국내 관광여행일수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8.49 | 9.17 | 5.07 | 9.91 | 11.14 | 10.73 | 9.58 | 7.99 | 4.59 | 8.83 |
| 2024 | 8.24 | 8.83 | 5.04 | 9.80 | 10.92 | 10.14 | 9.06 | 7.89 | 4.09 | 8.54 |
| 2023 | 8.60 | 9.29 | 5.37 | 10.31 | 11.35 | 10.74 | 9.48 | 7.82 | 4.55 | 8.95 |
| 2022 | 8.04 | 8.54 | 5.20 | 10.39 | 10.96 | 9.77 | 8.89 | 6.61 | 3.20 | 8.29 |
| 2021 | 6.34 | 6.81 | 3.82 | 8.72 | 9.07 | 7.81 | 6.78 | 4.91 | 1.92 | 6.58 |
| 2020 | 5.85 | 5.78 | 3.32 | 7.58 | 8.21 | 6.93 | 5.81 | 4.20 | 1.77 | 5.81 |
| 2019 | 9.92 | 10.09 | 7.72 | 11.51 | 12.10 | 10.89 | 10.55 | 8.15 | 6.08 | 10.01 |
| 2018 | 9.65 | 9.35 | 6.02 | 10.09 | 11.48 | 12.04 | 10.25 | 8.07 | 4.90 | 9.49 |
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.