나라지표
화장품 생산현황
- 최근 값52025 · 증감률
- 기간1995~2025시점 62개
- 주기년5개 계열
- 소관식품의약품안전처2026년 8월 13일 갱신
업체수 · 증감률 · 전년대비 성장률 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
* 업체수는 책임판매업체 중 생산실적을 보고한 업체만 포함 * 1995년도의 전년대비 성장률(10.9%)은 1990~1993년 간의 자료가 없어, 1996년도의 전년대비 성장률(11.7%)에 전체 연평균 성장률로 보정하여 추정
값
| 시점 | 업체수 | 증감률 | 품목수 | 생산금액 | 전년대비 성장률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15,342 | 5 | 145,360 | 17,938,205 | 2 |
| 2024 | 13,976 | 8 | 138,236 | 17,542,600 | 21 |
| 2023 | 11,861 | 3 | 127,956 | 14,510,243 | 7 |
| 2022 | 10,119 | 3 | 124,004 | 13,590,776 | -18 |
| 2021 | 9,359 | -0 | 120,044 | 16,653,313 | 10 |
| 2020 | 8,942 | 1 | 120,192 | 15,161,717 | -7 |
| 2019 | 7,580 | -4 | 119,443 | 16,263,316 | 5 |
| 2018 | 6,487 | -1 | 124,560 | 15,502,800 | 15 |
| 2017 | 5,289 | 6 | 125,766 | 13,515,515 | 4 |
| 2016 | 4,961 | 13 | 119,051 | 13,051,380 | 22 |
| 2015 | 3,840 | 4 | 105,318 | 10,732,853 | 20 |
| 2014 | 2,735 | 14 | 101,362 | 8,970,370 | 13 |
| 2013 | 1,895 | -12 | 88,806 | 7,972,072 | 12 |
| 2012 | 1,480 | 8 | 101,296 | 7,122,666 | 12 |
| 2011 | 829 | 10 | 93,682 | 6,385,616 | 6 |
| 2010 | 591 | 12 | 85,533 | 6,014,551 | 16 |
| 2009 | 526 | 16 | 76,099 | 5,168,589 | 10 |
| 2008 | 430 | 27 | 65,535 | 4,720,053 | 16 |
| 2007 | 395 | 6 | 51,579 | 4,073,744 | 2 |
| 2006 | 358 | 9 | 48,496 | 3,980,329 | 8 |
| 2005 | 284 | 19 | 44,313 | 3,692,667 | 7 |
| 2004 | 252 | -20 | 37,215 | 3,451,158 | -0 |
| 2003 | 360 | 37 | 46,440 | 3,459,038 | -8 |
| 2002 | 330 | 18 | 33,835 | 3,745,656 | 10 |
| 2001 | 230 | 36 | 28,600 | 3,410,027 | 10 |
| 2000 | 152 | 24 | 21,108 | 3,104,985 | 11 |
| 1999 | 130 | 11 | 17,073 | 2,800,110 | 18 |
| 1998 | 136 | 12 | 15,387 | 2,383,550 | -13 |
| 1997 | 130 | 20 | 13,774 | 2,732,742 | 3 |
| 1996 | 125 | 0 | 11,516 | 2,665,579 | 12 |
| 1995 | 118 | 48 | 11,512 | 2,385,371 | 11 |
| 1990 | 70 | 7,802 | 992,664 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.