나라지표
식품 및 식품첨가물 생산현황
- 최근 값33,8922025 · 업체수
- 기간1997~2025시점 29개
- 주기년4개 계열
- 소관식품의약품안전처2026년 8월 4일 갱신
생산액 증가율 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1. 업체수는 생산실적을 보고한 업체수이며 실제 인허가업소와 차이가 있음 2. 식품제조산업은 식품, 식품첨가물, 기구·용기·포장지 포함 2-1. 2003년, 2010~2012년 축산물가공품 미포함, 2013년 건강기능식품, 축산물가공품 미포함
값
| 시점 | 업체수 | 생산량 | 생산액 | 생산액 증가율 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 33,892 | 39,594 | 76,651 | 3 |
| 2024 | 33,746 | 42,088 | 74,291 | 6 |
| 2023 | 32,958 | 40,244 | 69,930 | 10 |
| 2022 | 33,077 | 40,729 | 67,706 | 13 |
| 2021 | 32,596 | 44,700 | 59,787 | 10 |
| 2020 | 31,802 | 39,311 | 54,360 | 2 |
| 2019 | 31,438 | 36,905 | 53,511 | 3 |
| 2018 | 31,084 | 38,184 | 52,086 | 7 |
| 2017 | 30,091 | 34,740 | 48,844 | 2 |
| 2016 | 29,906 | 35,254 | 47,834 | 3 |
| 2015 | 29,374 | 33,179 | 46,504 | -6 |
| 2014 | 28,677 | 35,812 | 49,531 | 5 |
| 2013 | 26,292 | 39,859 | 47,388 | 9 |
| 2012 | 25,474 | 33,836 | 43,481 | 8 |
| 2011 | 24,198 | 26,193 | 40,318 | 17 |
| 2010 | 21,060 | 26,997 | 34,548 | 4 |
| 2009 | 22,468 | 36,534 | 40,409 | 13 |
| 2008 | 21,075 | 24,382 | 36,650 | 5 |
| 2007 | 20,086 | 24,702 | 33,148 | 5 |
| 2006 | 19,298 | 25,148 | 32,695 | 7 |
| 2005 | 21,927 | 19,402 | 23,362 | 2 |
| 2004 | 20,803 | 19,071 | 22,811 | 11 |
| 2003 | 19,324 | 16,878 | 20,582 | 1 |
| 2002 | 18,783 | 16,076 | 20,449 | 8 |
| 2001 | 16,863 | 15,676 | 19,004 | 9 |
| 2000 | 16,055 | 15,415 | 17,473 | 9 |
| 1999 | 15,215 | 13,392 | 16,086 | 7 |
| 1998 | 14,070 | 14,730 | 15,024 | -22 |
| 1997 | 12,212 | 19,344 | 19,194 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.