나라지표
의료기기 생산현황
- 최근 값4,3172025 · 업체수
- 기간1995~2025시점 31개
- 주기년4개 계열
- 소관식품의약품안전처2026년 6월 26일 갱신
이 값이 무엇인가
대상업체수는 제조업체 중 생산실적을 보고한 업체
값
| 시점 | 업체수 | 품목수 | 생산금액 | 생산액 증가율 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4,317 | 19,609 | 12,356 | 8 |
| 2024 | 4,346 | 18,786 | 11,427 | 1 |
| 2023 | 4,223 | 18,310 | 11,315 | -28 |
| 2022 | 4,176 | 17,778 | 15,737 | 22 |
| 2021 | 4,085 | 17,433 | 12,883 | 27 |
| 2020 | 3,887 | 16,568 | 10,136 | 39 |
| 2019 | 3,570 | 15,705 | 7,279 | 12 |
| 2018 | 3,425 | 15,082 | 6,511 | 12 |
| 2017 | 3,283 | 14,855 | 5,823 | 4 |
| 2016 | 2,943 | 14,071 | 5,602 | 12 |
| 2015 | 2,992 | 13,424 | 5,001 | 9 |
| 2014 | 2,786 | 12,782 | 4,604 | 9 |
| 2013 | 2,607 | 10,600 | 4,224 | 9 |
| 2012 | 2,277 | 9,667 | 3,877 | 15 |
| 2011 | 1,958 | 9,086 | 3,366 | 14 |
| 2010 | 1,857 | 8,704 | 2,964 | 7 |
| 2009 | 1,754 | 8,003 | 2,764 | 10 |
| 2008 | 1,726 | 7,367 | 2,525 | 14 |
| 2007 | 1,662 | 6,899 | 2,217 | 14 |
| 2006 | 1,624 | 6,639 | 1,949 | 14 |
| 2005 | 1,596 | 6,392 | 1,704 | 15 |
| 2004 | 1,500 | 5,862 | 1,478 | 11 |
| 2003 | 1,012 | 4,992 | 1,326 | -2 |
| 2002 | 938 | 4,022 | 1,348 | 13 |
| 2001 | 723 | 3,913 | 1,194 | 37 |
| 2000 | 609 | 3,175 | 872 | 27 |
| 1999 | 396 | 2,670 | 687 | 58 |
| 1998 | 411 | 4,184 | 435 | 8 |
| 1997 | 407 | 4,140 | 401 | 16 |
| 1996 | 401 | 4,348 | 345 | 19 |
| 1995 | 400 | 4,252 | 289 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.