나라지표
전자정부서비스 이용실태조사 결과
- 최근 값41,407,6252024 · 전체 · 계 · 사례수(명)
- 기간2012~2024시점 13개
- 주기년45개 계열
- 소관행정안전부2026년 3월 31일 갱신
그릴 수 있는 계열이 27개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
전체 · 계 · 이용(%) · 전체 · 계 · 미이용(%) · 성별 · 남 · 이용(%) · 성별 · 남 · 미이용(%) · 성별 · 여 · 이용(%) · 성별 · 여 · 미이용(%) · 연령별 · 16세∼19세 · 이용(%) · 연령별 · 16세∼19세 · 미이용(%) · 연령별 · 20대 · 이용(%) · 연령별 · 20대 · 미이용(%) · 연령별 · 30대 · 이용(%) · 연령별 · 30대 · 미이용(%) · 연령별 · 40대 · 이용(%) · 연령별 · 40대 · 미이용(%) · 연령별 · 50대 · 이용(%) · 연령별 · 50대 · 미이용(%) · 연령별 · 60세∼74세 · 이용(%) · 연령별 · 60세∼74세 · 미이용(%) 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
2024년 행정서비스 이용률(만16세~74세)
값
| 시점 | 전체 · 계 · 사례수(명) | 전체 · 계 · 이용(명) | 전체 · 계 · 이용(%) | 전체 · 계 · 미이용(명) | 전체 · 계 · 미이용(%) | 성별 · 남 · 사례수(명) | 성별 · 남 · 이용(명) | 성별 · 남 · 이용(%) | 성별 · 남 · 미이용(명) | 성별 · 남 · 미이용(%) | 성별 · 여 · 사례수(명) | 성별 · 여 · 이용(명) | 성별 · 여 · 이용(%) | 성별 · 여 · 미이용(명) | 성별 · 여 · 미이용(%) | 연령별 · 16세∼19세 · 사례수(명) | 연령별 · 16세∼19세 · 이용(명) | 연령별 · 16세∼19세 · 이용(%) | 연령별 · 16세∼19세 · 미이용(명) | 연령별 · 16세∼19세 · 미이용(%) | 연령별 · 20대 · 사례수(명) | 연령별 · 20대 · 이용(명) | 연령별 · 20대 · 이용(%) | 연령별 · 20대 · 미이용(명) | 연령별 · 20대 · 미이용(%) | 연령별 · 30대 · 사례수(명) | 연령별 · 30대 · 이용(명) | 연령별 · 30대 · 이용(%) | 연령별 · 30대 · 미이용(명) | 연령별 · 30대 · 미이용(%) | 연령별 · 40대 · 사례수(명) | 연령별 · 40대 · 이용(명) | 연령별 · 40대 · 이용(%) | 연령별 · 40대 · 미이용(명) | 연령별 · 40대 · 미이용(%) | 연령별 · 50대 · 사례수(명) | 연령별 · 50대 · 이용(명) | 연령별 · 50대 · 이용(%) | 연령별 · 50대 · 미이용(명) | 연령별 · 50대 · 미이용(%) | 연령별 · 60세∼74세 · 사례수(명) | 연령별 · 60세∼74세 · 이용(명) | 연령별 · 60세∼74세 · 이용(%) | 연령별 · 60세∼74세 · 미이용(명) | 연령별 · 60세∼74세 · 미이용(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 41,407,625 | 40,070,035 | 97 | 1,337,590 | 3 | 21,046,731 | 20,296,007 | 96 | 750,724 | 4 | 20,360,894 | 19,774,029 | 97 | 586,865 | 3 | 1,803,183 | 1,584,875 | 88 | 218,308 | 12 | 6,476,806 | 6,389,030 | 99 | 87,776 | 1 | 6,806,073 | 6,753,660 | 99 | 52,413 | 1 | 7,977,286 | 7,851,891 | 98 | 125,395 | 2 | 8,578,118 | 8,269,277 | 96 | 308,841 | 4 | 9,766,159 | 9,221,302 | 94 | 544,857 | 6 |
| 2023 | 41,407,625 | 40,508,262 | 98 | 899,363 | 2 | 21,046,731 | 20,644,856 | 98 | 401,875 | 2 | 20,360,894 | 19,863,406 | 98 | 497,488 | 2 | 1,803,183 | 1,727,964 | 96 | 75,219 | 4 | 6,476,806 | 6,455,039 | 100 | 21,767 | 0 | 6,806,073 | 6,794,120 | 100 | 11,953 | 0 | 7,977,286 | 7,971,423 | 100 | 5,863 | 0 | 8,578,118 | 8,424,894 | 98 | 153,224 | 2 | 9,766,159 | 9,134,822 | 94 | 631,337 | 7 |
| 2022 | 41,455,329 | 41,097,968 | 99 | 357,361 | 1 | 21,065,541 | 20,949,721 | 100 | 115,820 | 1 | 20,389,788 | 20,148,247 | 99 | 241,541 | 1 | 1,827,736 | 1,827,736 | 100 | 0 | 6,723,892 | 6,723,892 | 100 | 0 | 6,854,354 | 6,854,354 | 100 | 0 | 8,085,971 | 8,085,971 | 100 | 0 | 8,588,003 | 8,579,700 | 100 | 8,303 | 0 | 9,375,373 | 9,026,314 | 96 | 349,059 | 4 | ||||
| 2021 | 41,694,630 | 41,301,546 | 99 | 393,084 | 1 | 21,239,472 | 21,103,161 | 99 | 136,311 | 1 | 20,455,158 | 20,198,386 | 99 | 256,772 | 1 | 1,898,314 | 1,870,467 | 99 | 27,847 | 2 | 6,910,281 | 6,896,961 | 100 | 13,320 | 0 | 7,047,968 | 7,031,329 | 100 | 16,639 | 0 | 8,210,725 | 8,171,704 | 100 | 39,021 | 1 | 8,572,668 | 8,479,638 | 99 | 93,030 | 1 | 9,054,674 | 8,851,447 | 98 | 203,227 | 2 |
| 2020 | 41,510,618 | 41,049,334 | 99 | 461,284 | 1 | 21,146,306 | 20,923,522 | 99 | 222,784 | 1 | 20,364,312 | 20,125,813 | 99 | 238,499 | 1 | 1,992,801 | 1,992,801 | 100 | 0 | 0 | 6,971,785 | 6,971,785 | 100 | 0 | 0 | 7,203,550 | 7,203,550 | 100 | 0 | 0 | 8,291,728 | 8,291,728 | 100 | 0 | 0 | 8,587,047 | 8,587,047 | 100 | 0 | 0 | 8,463,707 | 8,002,423 | 95 | 461,284 | 6 |
| 2019 | 39,467,780 | 38,683,552 | 98 | 784,228 | 2 | 19,780,318 | 19,565,528 | 99 | 214,790 | 1 | 19,687,462 | 19,118,023 | 97 | 569,439 | 3 | 2,138,137 | 2,138,137 | 100 | 0 | 0 | 6,636,850 | 6,636,850 | 100 | 0 | 0 | 7,854,445 | 7,854,445 | 100 | 0 | 0 | 8,265,107 | 8,265,107 | 100 | 0 | 0 | 6,604,629 | 6,596,159 | 100 | 8,470 | 0 | 7,968,612 | 7,192,854 | 90 | 775,758 | 10 |
| 2018 | 41,257,809 | 40,274,032 | 98 | 983,777 | 2 | 21,004,048 | 20,628,489 | 98 | 375,559 | 2 | 20,253,761 | 19,645,543 | 97 | 608,218 | 3 | 2,334,082 | 2,320,549 | 99 | 13,533 | 1 | 6,951,553 | 6,943,339 | 100 | 8,214 | 0 | 7,444,291 | 7,430,587 | 100 | 13,704 | 0 | 8,506,559 | 8,386,081 | 99 | 120,478 | 1 | 8,472,377 | 8,294,180 | 98 | 178,197 | 2 | 7,548,947 | 6,899,295 | 91 | 649,652 | 9 |
| 2017 | 40,843,182 | 39,718,058 | 97 | 1,125,124 | 3 | 20,683,723 | 20,240,228 | 98 | 443,495 | 2 | 20,159,459 | 19,477,831 | 97 | 681,629 | 3 | 2,497,398 | 2,482,937 | 99 | 14,461 | 1 | 6,757,823 | 6,706,587 | 99 | 51,236 | 1 | 7,382,159 | 7,373,916 | 100 | 8,243 | 0 | 8,598,995 | 8,508,830 | 99 | 90,165 | 1 | 8,362,982 | 8,188,325 | 98 | 174,656 | 2 | 7,243,826 | 6,457,463 | 89 | 786,363 | 11 |
| 2016 | 40,380,850 | 38,143,859 | 95 | 2,236,991 | 6 | 20,456,067 | 19,424,882 | 95 | 1,031,185 | 5 | 19,924,783 | 18,718,977 | 94 | 1,205,806 | 6 | 2,497,418 | 2,334,719 | 94 | 162,699 | 7 | 6,843,635 | 6,702,449 | 98 | 141,186 | 2 | 7,534,072 | 7,474,289 | 99 | 59,783 | 1 | 8,399,979 | 8,119,522 | 97 | 280,457 | 3 | 8,223,311 | 7,711,328 | 94 | 511,983 | 6 | 6,882,435 | 5,801,552 | 84 | 1,080,883 | 16 |
| 2015 | 40,963,351 | 38,120,583 | 93 | 2,842,768 | 7 | 20,743,941 | 19,461,301 | 94 | 1,282,640 | 6 | 20,219,410 | 18,659,281 | 92 | 1,560,129 | 8 | 2,652,458 | 2,455,475 | 93 | 196,983 | 7 | 6,674,530 | 6,453,343 | 97 | 221,187 | 3 | 7,704,625 | 7,421,646 | 96 | 282,979 | 4 | 8,901,858 | 8,631,235 | 97 | 270,623 | 3 | 8,268,119 | 7,795,045 | 94 | 473,074 | 6 | 6,761,761 | 5,363,839 | 79 | 1,397,922 | 21 |
| 2014 | 40,556,787 | 36,620,264 | 90 | 3,936,523 | 10 | 20,519,197 | 18,796,914 | 92 | 1,722,283 | 8 | 20,037,590 | 17,823,350 | 89 | 2,214,240 | 11 | 2,731,034 | 2,366,438 | 87 | 364,596 | 13 | 6,589,529 | 6,144,335 | 93 | 445,194 | 7 | 8,015,414 | 7,712,734 | 96 | 302,680 | 4 | 8,919,961 | 8,423,807 | 94 | 496,154 | 6 | 8,025,256 | 7,196,747 | 90 | 828,509 | 10 | 6,275,593 | 4,776,203 | 76 | 1,499,390 | 24 |
| 2013 | 39,456,388 | 33,303,592 | 84 | 6,152,796 | 16 | 19,550,410 | 16,730,001 | 86 | 2,820,409 | 14 | 19,905,978 | 16,573,592 | 83 | 3,332,386 | 17 | 4,370,610 | 2,814,208 | 64 | 1,556,402 | 36 | 6,929,479 | 6,413,685 | 93 | 515,794 | 7 | 7,429,431 | 7,246,140 | 98 | 183,291 | 3 | 7,736,299 | 7,217,861 | 93 | 518,438 | 7 | 7,039,512 | 6,001,654 | 85 | 1,037,858 | 15 | 5,951,057 | 3,610,045 | 61 | 2,341,012 | 39 |
| 2012 | 38,112,289 | 33,762,663 | 89 | 4,349,626 | 11 | 19,054,426 | 17,051,293 | 90 | 2,003,133 | 11 | 19,057,863 | 16,711,370 | 88 | 2,346,493 | 12 | 2,755,912 | 1,952,037 | 71 | 803,875 | 29 | 6,594,369 | 6,011,392 | 91 | 582,977 | 9 | 7,794,495 | 7,389,901 | 95 | 404,594 | 5 | 8,204,781 | 7,737,690 | 94 | 467,091 | 6 | 6,564,826 | 5,901,525 | 90 | 663,301 | 10 | 6,197,906 | 4,770,117 | 77 | 1,427,789 | 23 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.