나라지표
전산업생산지수
- 최근 값12025 · 전체
- 기간2001~2025시점 25개
- 주기년7개 계열
- 소관국가데이터처2026년 8월 31일 갱신
그릴 수 있는 계열이 7개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
2025년 연간지수 및 전년비는 농림어업제외 수치임
값
| 시점 | 전체 | 농림어업 | 광공업 | 건설업 | 서비스업 | 공공행정 | 전산업생산지수(원지수) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 3 | -17 | 2 | 0 | 115 | |
| 2024 | 2 | -0 | 4 | -5 | 1 | -1 | 114 |
| 2023 | 1 | -2 | -3 | 8 | 3 | -7 | 112 |
| 2022 | 5 | -1 | 1 | 3 | 7 | 7 | 111 |
| 2021 | 6 | 6 | 9 | -7 | 5 | 7 | 106 |
| 2020 | -1 | -5 | -0 | -2 | -2 | 3 | 100 |
| 2019 | 1 | 2 | 0 | -2 | 1 | 4 | 101 |
| 2018 | 2 | 1 | 1 | -4 | 2 | 2 | 100 |
| 2017 | 3 | 0 | 3 | 11 | 2 | 2 | 99 |
| 2016 | 3 | -2 | 2 | 16 | 3 | 2 | 96 |
| 2015 | 2 | -1 | -0 | 5 | 3 | 2 | 93 |
| 2014 | 1 | 2 | 0 | -1 | 2 | 2 | 92 |
| 2013 | 2 | 0 | 1 | 10 | 1 | 3 | 91 |
| 2012 | 1 | 6 | 1 | -5 | 2 | 3 | 89 |
| 2011 | 3 | -8 | 6 | -6 | 3 | 0 | 88 |
| 2010 | 6 | -2 | 16 | -3 | 4 | 1 | 85 |
| 2009 | 2 | 5 | -0 | 2 | 2 | 5 | 80 |
| 2008 | 2 | 4 | 3 | -8 | 4 | 2 | 79 |
| 2007 | 6 | 3 | 7 | 3 | 7 | 2 | 77 |
| 2006 | 5 | -1 | 8 | 0 | 5 | 3 | 73 |
| 2005 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 | 69 |
| 2004 | 4 | 5 | 10 | 3 | 0 | 2 | 67 |
| 2003 | 3 | -4 | 6 | 9 | 1 | 2 | 65 |
| 2002 | 7 | -4 | 8 | 7 | 10 | 2 | 63 |
| 2001 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | 1 | 59 |
| 2000 | 56 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.